3465
台账记录
8
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_item_storage_rule
维护台账
第 167 / 174 页
新增数据
| 产品 | 存储池 | 单件占用容量 | 单产品最大库存量 | 单产品最大库存天数 | 硬上限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040300876 / 红旗P201前保险杠左格栅装饰条II-电镀 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040300877 / 红旗P201前保险杠右格栅装饰条II-电镀 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040300878 / 红旗P201前保险杠左格栅装饰条III-电镀 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040300879 / 红旗P201前保险杠右格栅装饰条III-电镀 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040300880 / 红旗P201前保险杠左格栅装饰条IV-电镀 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | 26.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040300881 / 红旗P201前保险杠右格栅装饰条IV-电镀 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | 27.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040300882 / 红旗P201前保险杠左格栅装饰条V-电镀 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | 25.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040300883 / 红旗P201前保险杠右格栅装饰条V-电镀 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | 27.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040300884 / 红旗P201前保险杠左格栅装饰条VI-电镀 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | 26.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040300885 / 红旗P201前保险杠右格栅装饰条VI-电镀 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | 27.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040300886 / 红旗P201前保险杠左装饰件II-电镀 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040300887 / 红旗P201前保险杠右装饰件II-电镀 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040300888 / 红旗P201前保险杠左装饰件III-电镀 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | 23.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040300889 / 红旗P201前保险杠右装饰件III-电镀 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | 19.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040300891 / DX1H椅背板上部装装饰条-电镀-黑铬 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | 1360.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040300893 / DX1H左前门内饰装饰条-电镀-黑铬 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | 216.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040300894 / DX1H右前门内饰装饰条-电镀-黑铬 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | 156.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040300895 / DX1H左后门内饰装饰条-电镀-黑铬 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | 84.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040300896 / DX1H右后门内饰装饰条-电镀-黑铬 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | 288.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040300897 / DX1H杯托盖板装饰条-电镀-黑铬 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | 720.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
Create New