后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

产品存储规则

定义某产品占用哪个存储池、每件占多少容量、是否有单产品上限。

3465 台账记录
8 维护字段
6 监控列
0 检索键
当前对象 aps_item_storage_rule 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_item_storage_rule

维护台账

第 14 / 174 页 新增数据
重置
共 3465 条记录,当前浏览第 14 / 174 页
产品 存储池 单件占用容量 单产品最大库存量 单产品最大库存天数 硬上限 操作
1010400568 / BSMV 530 V6字牌胶带 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 212.000000 7.00 编辑
1010400569 / BSMV TALAGON 字牌胶带 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 621.000000 7.00 编辑
1010400570 / BSMV 一汽大众胶带 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 143.000000 7.00 编辑
1010400571 / 红旗C101散热器格栅标志模片底胶 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 2053.000000 7.00 编辑
1010400572 / 红旗C101散热器格栅标志底座底胶 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 1896.000000 7.00 编辑
1010400573 / 红旗C101前标志模片底胶 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 2323.000000 7.00 编辑
1010400574 / 红旗C101前标志底座底胶 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 1963.000000 7.00 编辑
1010400575 / 红旗C101左侧门装饰盖板模片底胶 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 1227.000000 7.00 编辑
1010400576 / 红旗C101左侧门装饰盖板底胶 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 1142.000000 7.00 编辑
1010400577 / 红旗C101左侧卡扣底座胶带 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 1248.000000 7.00 编辑
1010400578 / 红旗C101左侧自攻钉底座胶带 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 1150.000000 7.00 编辑
1010400579 / 红旗C101右侧门装饰盖板模片底胶 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 1110.000000 7.00 编辑
1010400580 / 红旗C101右侧门装饰盖板底胶 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 1142.000000 7.00 编辑
1010400581 / 红旗C101右侧卡扣底座胶带 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 1157.000000 7.00 编辑
1010400582 / 红旗C101右侧自攻钉底座胶带 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 1055.000000 7.00 编辑
1010400583 / 红旗C101左上装饰板胶带1(三角形) C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1010400584 / 红旗C101左上装饰板胶带2(长条形大) C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1010400585 / 红旗C101左上装饰板胶带3(长条形小) C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1010400586 / 红旗C101右上装饰板胶带1(三角形) C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1010400587 / 红旗C101右上装饰板胶带2(长条形大) C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
上一页 第 14 / 174 页 下一页