后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

产品存储规则

定义某产品占用哪个存储池、每件占多少容量、是否有单产品上限。

3465 台账记录
8 维护字段
6 监控列
0 检索键
当前对象 aps_item_storage_rule 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_item_storage_rule

维护台账

第 106 / 174 页 新增数据
重置
共 3465 条记录,当前浏览第 106 / 174 页
产品 存储池 单件占用容量 单产品最大库存量 单产品最大库存天数 硬上限 操作
1030200908 / C101-10散热器格栅右装饰条Ⅲ-电镀 C08NB0005 / 自制半成品 1.000000 7.00 编辑
1030200909 / P301-PHEV字标-电镀(新) C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 1342.000000 7.00 编辑
1030300001 / VW-TSI标牌(I红)-涂装 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1030300006 / AUDI-Q5PA-QUATTRO标牌-涂装 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1030300007 / AUDI-Q5PA-QUATTRO标牌底座-涂装 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1030300015 / VW-BORA-SPORT字牌(2013款)-涂装 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1030300017 / VW-BORA-尾标底座-涂装 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 352.000000 7.00 编辑
1030300021 / 涂装T99PA quattro 字牌 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 174.000000 7.00 编辑
1030300023 / AUDI-X88-散热器格栅QUATTRO标牌-涂装 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 71.000000 7.00 编辑
1030300025 / 红旗FAW-红旗立标面罩L-涂装 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 31.000000 7.00 编辑
1030300026 / 红旗FAW-红旗立标面罩R-涂装 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1030300032 / AUDI-X88-散热器格栅本体-涂装 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 3.000000 7.00 编辑
1030300035 / AUDI-T99-散热器格栅本体-涂装 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1030300036 / 涂装奥迪T99格栅左堵盖 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 20.000000 7.00 编辑
1030300037 / 涂装奥迪T99格栅右堵盖 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 20.000000 7.00 编辑
1030300038 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅本体-涂装 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 60.000000 7.00 编辑
1030300041 / AUDI-Q5 PA-雾灯格栅盖板L-涂装 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 10.000000 7.00 编辑
1030300042 / AUDI-Q5 PA-雾灯格栅盖板R-涂装 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 330.000000 7.00 编辑
1030300109 / BORA NF VW底座-涂装 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 367.000000 7.00 编辑
1030300125 / T99PA格栅本体-涂装 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
上一页 第 106 / 174 页 下一页