3465
台账记录
8
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_item_storage_rule
维护台账
第 1 / 174 页
新增数据
| 产品 | 存储池 | 单件占用容量 | 单产品最大库存量 | 单产品最大库存天数 | 硬上限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010100003 / 塑料粒子-ABS | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | 538.300000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100004 / 塑料粒子-ABS | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | 268.300000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100007 / 塑料粒子-ABS | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | 286.400000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100011 / 塑料粒子-ASA | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100019 / 塑料粒子-PCABS | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | 867.400000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100059 / 塑料粒子-高光黑PMMA | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | 2.200000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100066 / 塑料粒子-ABS | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | 885.800000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100073 / 塑料粒子-PP+EPDM+TD10 | C08XC0016 / 博纳注塑现场仓 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100074 / 塑料粒子-PC | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | 10.600000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100076 / 塑料粒子-PC | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100077 / 注塑粒子-ABS | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | 961.900000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100078 / 塑料粒子-PC+ABS | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100080 / 塑料粒子-PCPET AR205 | C08XC0016 / 博纳注塑现场仓 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100087 / 塑料粒子-PP EPDM-TD30 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | 50.800000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100091 / 塑料粒子-ABS | C08XC0016 / 博纳注塑现场仓 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100093 / 塑料粒子-ASA | C08XC0001 / 注塑车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100096 / 塑料粒子-PC | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | 571.100000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100098 / 塑料粒子-PCABS (SABIC) | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | 557.600000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100102 / 塑料粒子-PP EPDM TD20 | C08XC0016 / 博纳注塑现场仓 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100104 / 塑料粒子-PMMA | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | 183.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
Create New