3465
台账记录
8
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_item_storage_rule
维护台账
第 49 / 174 页
新增数据
| 产品 | 存储池 | 单件占用容量 | 单产品最大库存量 | 单产品最大库存天数 | 硬上限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030101064 / BSMV 一汽大众标牌-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101065 / BSMV翼子板刀标饰条(一段)左-注塑 | C08NB0030 / 半成品储备库 | 1.000000 | 160.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101066 / BSMV翼子板刀标左长饰条-注塑 | C08NB0030 / 半成品储备库 | 1.000000 | 60.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101067 / BSMV TALAGON翼子板饰条左-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101068 / BSMV R标翼子板饰条(整体)左-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101069 / BSMV R标翼子板饰条(两段)-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101070 / BSMV翼子板刀标饰条(一段)右-注塑 | C08NB0030 / 半成品储备库 | 1.000000 | 160.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101071 / BSMV翼子板刀标右长饰条-注塑 | C08NB0030 / 半成品储备库 | 1.000000 | 60.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101072 / BSMV TALAGON翼子板饰条右-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101073 / BSMV R标翼子板饰条(整体)右-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101075 / BSMV翼子板刀标底座左-注塑 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 20.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101076 / BSMV TALAGON翼子板底座左-注塑 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 348.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101077 / BSMV R标翼子板底座左-注塑 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 73.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101078 / BSMV翼子板刀标底座右-注塑 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 20.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101079 / BSMV TALAGON翼子板底座右-注塑 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 657.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101080 / BSMV R标翼子板底座右-注塑 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 141.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101081 / SAGITAR字牌-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101082 / B8L PA 年型VW标VW标面板高配-注塑 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101084 / B8L PA 年型VW标底座低配-注塑 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | 1.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101085 / B8L PA 年型VW标底座高配新-注塑 | C08XC0017 / 博纳装配车间现场仓 | 1.000000 | 3925.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
Editing