3465
台账记录
8
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_item_storage_rule
维护台账
第 44 / 174 页
新增数据
| 产品 | 存储池 | 单件占用容量 | 单产品最大库存量 | 单产品最大库存天数 | 硬上限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030100884 / B8L PA PHEV格栅本体-注塑 | C08XC0001 / 注塑车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100885 / B8L 格栅小盖板-注塑 | C08NB0006 / 外协半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100886 / B8L PA PHEV格栅饰条-8-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100887 / B8L PA PHEV格栅饰条-7-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100888 / B8L PA PHEV格栅饰条-10-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100889 / B8L PA PHEV格栅饰条-9-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100890 / B8L PA PHEV格栅饰条-2-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100891 / B8L PA PHEV格栅饰条-1-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100892 / B8L PA PHEV格栅饰条-4-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100893 / B8L PA PHEV格栅饰条-3-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100894 / B8L PA PHEV格栅饰条-6-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100895 / B8L PA PHEV格栅饰条-5-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100896 / B8L PA PHEV充电口盖饰条-11-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | 480.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100897 / B8L PA PHEV充电口盖饰条-12-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100898 / B8L PA PHEV 前保长饰条左-注塑 | C08NB0012 / 自制毛坯 | 1.000000 | 1206.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100899 / B8L PA PHEV前保长饰条右-注塑 | C08NB0012 / 自制毛坯 | 1.000000 | 1351.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100900 / B8L PA PHEV前保短饰条左-注塑 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100901 / B8L PA PHEV前保短饰条右-注塑 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100907 / 红旗HS5 散热器格栅本体(低配)-注塑 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 135.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100908 / 红旗HS5 散热器格栅本体(高配)-注塑 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
Editing