3465
台账记录
8
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_item_storage_rule
维护台账
第 31 / 174 页
新增数据
| 产品 | 存储池 | 单件占用容量 | 单产品最大库存量 | 单产品最大库存天数 | 硬上限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010500109 / 自攻螺钉 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 39780.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010500110 / C801 连接器固定飞机扣 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 1.000000 | 3312.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010500111 / C801组合卡扣 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010500112 / C801止推螺栓 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010500113 / 十字槽盘头自攻螺钉 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010500114 / 螺钉 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 1.000000 | 13473.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010500116 / 牌照板固定螺钉 | C08XC0017 / 博纳装配车间现场仓 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010500120 / E007翼子板装饰条卡扣 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 11200.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010500121 / P301螺栓 | C08XC0001 / 注塑车间现场仓库 | 1.000000 | 33556.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010500125 / C255-10-顶棚前装饰盖板卡子 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 15214.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010500128 / 红旗C801发罩旗标灯壳体镶嵌螺钉-新 | C08XC0001 / 注塑车间现场仓库 | 1.000000 | 37.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010500139 / 摄像头螺钉 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 1196.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010500143 / E702侧旗标雷达摄像头安装螺钉 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 1296.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010500145 / 红旗E702翼子板十字槽盘头自攻螺钉 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 718.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1020300135 / B9L镀铬饰条-保护膜 | C08XC0001 / 注塑车间现场仓库 | 1.000000 | 33.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1020300169 / C255发罩灯保护膜(XT40-50蓝膜) | C08NB0010 / 胶带原料仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100001 / AUDI-X88-散热器格栅四环标牌-注塑 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100004 / AUDI-X88-散热器格栅QUATTRO标牌 注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100006 / AUDI-A4L字牌-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100008 / AUDI-Q5字牌-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
Editing