后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

产品存储规则

定义某产品占用哪个存储池、每件占多少容量、是否有单产品上限。

3465 台账记录
8 维护字段
6 监控列
0 检索键
当前对象 aps_item_storage_rule 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_item_storage_rule

维护台账

第 26 / 174 页 新增数据
重置
共 3465 条记录,当前浏览第 26 / 174 页
产品 存储池 单件占用容量 单产品最大库存量 单产品最大库存天数 硬上限 操作
1010400881 / P301中国一汽定位泡棉 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 3518.000000 7.00 编辑
1010400882 / P301红旗字牌保护膜 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 3731.000000 7.00 编辑
1010400883 / P301红旗字标定位泡棉 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 3491.000000 7.00 编辑
1010400884 / P301今朝06字牌保护膜 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1010400885 / P301今朝06定位泡棉 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1010400886 / B Main Pa富晟车灯外装饰灯镀铬片左-胶带 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 1668.000000 7.00 编辑
1010400887 / B Main Pa富晟车灯外装饰灯镀铬片右-胶带 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 1648.000000 7.00 编辑
1010400888 / BMain Pa富晟车灯427433保护膜 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 667.500000 7.00 编辑
1010400889 / B Main Pa富晟车灯317346保护膜 C08NB0010 / 胶带原料仓库 1.000000 400.000000 7.00 编辑
1010400892 / AUDI SLine字标-胶带 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 8430.000000 7.00 编辑
1010400893 / AUDI SLine字标-隔离保护膜 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 10379.000000 7.00 编辑
1010400894 / AUDI SLine字标-膜片 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 2425.000000 7.00 编辑
1010400895 / E007左翼子板装饰条胶带大疆高配1-新 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 580.000000 7.00 编辑
1010400896 / E007左翼子板装饰条胶带大疆高配2-新 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 780.000000 7.00 编辑
1010400897 / E007右翼子板装饰条胶带大疆高配1-新 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 410.000000 7.00 编辑
1010400898 / E007右翼子板装饰条胶带大疆高配2-新 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 810.000000 7.00 编辑
1010400899 / E007翼子板装饰条-后端泡棉 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 2600.000000 7.00 编辑
1010400900 / E007左侧翼子板装饰条-前端泡棉 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 1993.000000 7.00 编辑
1010400901 / E007翼子板装饰条-上端泡棉 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 3408.000000 7.00 编辑
1010400904 / E007右侧翼子板装饰条-前端泡棉 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 1930.000000 7.00 编辑
上一页 第 26 / 174 页 下一页