3465
台账记录
8
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_item_storage_rule
维护台账
第 21 / 174 页
新增数据
| 产品 | 存储池 | 单件占用容量 | 单产品最大库存量 | 单产品最大库存天数 | 硬上限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010400757 / 透气膜 | C08NB0010 / 胶带原料仓库 | 1.000000 | 9844.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400758 / C801泡棉1 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400759 / C801泡棉左2 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 4106.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400760 / C801泡棉右2 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400761 / C801泡棉左3 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400762 / C801泡棉右3 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400763 / C801泡棉4 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400764 / C801泡棉左5 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400765 / C801泡棉右5 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400766 / C801泡棉左6 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400767 / C801泡棉右6 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400768 / C801泡棉7 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400769 / 红旗C206侧旗标防水透气膜 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 1.000000 | 5051.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400771 / C101左右上装饰板设变毛毡 | C08NB0010 / 胶带原料仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400772 / 双面压敏胶带 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 1.000000 | 4114.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400775 / BSMV PA烫印膜A | C08NB0010 / 胶带原料仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400776 / 摄像头支架胶带 | C08NB0010 / 胶带原料仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400778 / DX11年型45 e-tron字牌-保护膜 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400780 / BSMV PA烫印膜B | C08NB0010 / 胶带原料仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400781 / BSMV PA烫印膜C | C08NB0010 / 胶带原料仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
Editing