后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

产品存储规则

定义某产品占用哪个存储池、每件占多少容量、是否有单产品上限。

3465 台账记录
8 维护字段
6 监控列
0 检索键
当前对象 aps_item_storage_rule 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_item_storage_rule

维护台账

第 20 / 174 页 新增数据
重置
共 3465 条记录,当前浏览第 20 / 174 页
产品 存储池 单件占用容量 单产品最大库存量 单产品最大库存天数 硬上限 操作
1010400729 / C801行李箱盖红旗标牌-胶带 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 181.000000 7.00 编辑
1010400730 / C801行李箱盖红旗标牌-定位泡棉 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 219.000000 7.00 编辑
1010400731 / C801行李箱盖红旗标牌-保护膜 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 20.000000 7.00 编辑
1010400732 / C801字标中国一汽-胶带 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 170.000000 7.00 编辑
1010400733 / C801字标中国一汽-定位泡棉 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 337.000000 7.00 编辑
1010400734 / C801字标中国一汽-保护膜 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 140.000000 7.00 编辑
1010400735 / 红旗C255左翼子板胶带1 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 192.000000 7.00 编辑
1010400736 / 红旗C255右翼子板胶带1 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 196.000000 7.00 编辑
1010400737 / 退火贴 C08XC0019 / 光电车间现场仓 1.000000 4.000000 7.00 编辑
1010400740 / C801 双面压敏胶带_A C08XC0019 / 光电车间现场仓 1.000000 22.000000 7.00 编辑
1010400741 / C801 双面压敏胶带_B C08XC0019 / 光电车间现场仓 1.000000 18.000000 7.00 编辑
1010400745 / 保护膜 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1010400747 / C206字标HQ-AWD-胶带 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 1320.000000 7.00 编辑
1010400748 / C206字标HQ-AWD-定位泡棉 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 3756.000000 7.00 编辑
1010400749 / C206字标HQ-AWD-保护膜 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 1436.000000 7.00 编辑
1010400750 / 红旗C206字标HS7胶带 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 850.000000 7.00 编辑
1010400751 / 红旗C206字标HS7保护膜 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 790.000000 7.00 编辑
1010400752 / 红旗C206字标HS7定位泡棉 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 2948.000000 7.00 编辑
1010400753 / C255翼子板3M胶带 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 65.000000 7.00 编辑
1010400756 / 保护膜 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
上一页 第 20 / 174 页 下一页