3465
台账记录
8
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_item_storage_rule
维护台账
第 18 / 174 页
新增数据
| 产品 | 存储池 | 单件占用容量 | 单产品最大库存量 | 单产品最大库存天数 | 硬上限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010400655 / 红旗C255字标HQAWD定位泡棉 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 1355.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400656 / 红旗C255字标HQAWD保护膜 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 2407.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400657 / 红旗C255字标HS5胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 2500.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400658 / 红旗C255字标HS5定位泡棉 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 2540.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400659 / 红旗C255字标HS5保护膜 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 2450.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400662 / 红旗C255格栅中装饰件胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400663 / 红旗C255旗标灯透气膜 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 1.000000 | 6133.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400666 / 红旗C255发罩旗标灯3M胶带B | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 1996.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400668 / 红旗C255格栅旗标灯3M胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 2329.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400669 / 红旗C255格栅旗标灯安装盒3M胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 2160.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400675 / 红旗C255翼子板胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 44.700000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400676 / 红旗C255翼子板装饰板底座毛毡 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 6736.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400678 / 保护膜 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 8.800000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400680 / 红旗C095字标-HQ9胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 400.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400683 / 红旗C095字标-HQ9保护膜 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 15.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400684 / 红旗C095字标-HQ9定位泡棉 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 611.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400699 / C206翼子板胶水(主剂) | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 1.000000 | 106.700000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400700 / C206翼子板胶水(固化剂) | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 1.000000 | 37.700000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400703 / 红旗C255发罩旗标灯3M胶带A-1 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 2188.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400704 / 红旗C255发罩旗标灯3M胶带A-2 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 2095.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
Editing