3465
台账记录
8
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_item_storage_rule
维护台账
第 173 / 174 页
新增数据
| 产品 | 存储池 | 单件占用容量 | 单产品最大库存量 | 单产品最大库存天数 | 硬上限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1049900310 / B Main PA 前保险杠下中装饰条(R-LINE) | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | 200.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1049900311 / E001-前标志总成(红旗) | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | 108.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1049900312 / 红旗E001-前标志总成 (短) | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | 60.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1049900337 / C255前旗标灯控制器总成 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1049900338 / P201灯3双色面罩-左-电镀 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | 7.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1049900339 / P201灯3双色面罩-右-电镀 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | 5.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1049900374 / B9 PHEV-后导流板总成 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | 3.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1049900375 / B9 PHEV-星宇灯左 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1049900376 / B9 PHEV-星宇灯右 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1049900377 / 红旗E702左翼子板装饰条装配总成 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1049900378 / 红旗E702右翼子板装饰条装配总成 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1049900379 / 顶棚前装饰盖板总成白色 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | 10.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1049900380 / 顶棚前装饰盖板总成黑色 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1049900382 / 红旗P567散热器格栅-左支架总成 | C08NB0039 / 赛诺成品正品仓库 | 1.000000 | 89.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1049900383 / 红旗P567散热器格栅-右支架总成 | C08NB0039 / 赛诺成品正品仓库 | 1.000000 | 89.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1049900387 / C101-10左配光镜-电镀 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1049900388 / C101-10右配光镜-电镀 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1049900389 / 红旗C101改型散热器格栅左上装饰板总成-星雾灰 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1049900390 / 红旗C101改型散热器格栅右上装饰板总成-星雾灰 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1060801189 / 道康宁7091 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
Editing