后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

产品存储规则

定义某产品占用哪个存储池、每件占多少容量、是否有单产品上限。

3465 台账记录
8 维护字段
6 监控列
0 检索键
当前对象 aps_item_storage_rule 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_item_storage_rule

维护台账

第 166 / 174 页 新增数据
重置
共 3465 条记录,当前浏览第 166 / 174 页
产品 存储池 单件占用容量 单产品最大库存量 单产品最大库存天数 硬上限 操作
1040300832 / G426 前保险杠右装饰条 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 1368.000000 7.00 编辑
1040300834 / C095-10内板装饰条-电镀总成 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 7.00 编辑
1040300835 / C095-10铰链装饰盖-左-电镀总成 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 7.00 编辑
1040300836 / C095-10铰链装饰盖-右-电镀总成 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 7.00 编辑
1040300840 / C801 牌照灯装饰板总成(试制) C08NB0039 / 赛诺成品正品仓库 1.000000 7.00 编辑
1040300855 / 左侧装饰条 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 7.00 编辑
1040300856 / 右侧装饰条 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 7.00 编辑
1040300857 / E009左翼子板装饰条总成大疆高配富勒银 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 7.00 编辑
1040300858 / E009右翼子板装饰条总成大疆高配富勒银 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 7.00 编辑
1040300859 / E009左翼子板装饰条总成低配富勒银 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 7.00 编辑
1040300860 / E009右翼子板装饰条总成低配富勒银 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 7.00 编辑
1040300861 / C100-10 Outer lens_L-注塑 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 180.000000 7.00 编辑
1040300862 / C100-10 Outer lens_R-注塑 C08NB0012 / 自制毛坯 1.000000 100.000000 7.00 编辑
1040300865 / E702前保险杠中装饰条 I-电镀 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 7.00 编辑
1040300866 / E702后保险杠中装饰条 I-电镀 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 7.00 编辑
1040300871 / DX1H-仪表板左装饰板电镀饰条-电镀-黑铬 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 834.000000 7.00 编辑
1040300872 / DX1H-仪表板右装饰板电镀饰条2-电镀-黑铬 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 1354.000000 7.00 编辑
1040300873 / DX1H-仪表板右装饰板电镀饰条1-电镀-黑铬 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 384.000000 7.00 编辑
1040300874 / 红旗P201前保险杠左格栅装饰条I-电镀 C08NB0005 / 自制半成品 1.000000 7.00 编辑
1040300875 / 红旗P201前保险杠右格栅装饰条I-电镀 C08NB0005 / 自制半成品 1.000000 7.00 编辑
上一页 第 166 / 174 页 下一页