后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

产品存储规则

定义某产品占用哪个存储池、每件占多少容量、是否有单产品上限。

3465 台账记录
8 维护字段
6 监控列
0 检索键
当前对象 aps_item_storage_rule 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_item_storage_rule

维护台账

第 16 / 174 页 新增数据
重置
共 3465 条记录,当前浏览第 16 / 174 页
产品 存储池 单件占用容量 单产品最大库存量 单产品最大库存天数 硬上限 操作
1010400608 / C001 中国一汽字标保护膜 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 1210.000000 7.00 编辑
1010400609 / C001 中国一汽字标定位泡棉 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 1260.000000 7.00 编辑
1010400610 / C001 HEV字标胶带 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 3100.000000 7.00 编辑
1010400611 / C001 HEV字标保护膜 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 2336.000000 7.00 编辑
1010400612 / C001 HEV字标定位泡棉 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 2763.000000 7.00 编辑
1010400613 / C001 HS3字标胶带 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 1205.000000 7.00 编辑
1010400614 / C001 HS3字标保护膜 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 1220.000000 7.00 编辑
1010400615 / C001 HS3字标定位泡棉 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 1300.000000 7.00 编辑
1010400616 / C001 35TD字标胶带 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 129.000000 7.00 编辑
1010400617 / C001 35TD字标保护膜 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 178.000000 7.00 编辑
1010400618 / C001 35TD字标定位泡棉 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 58.000000 7.00 编辑
1010400619 / C001 45TD字标胶带 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 618.000000 7.00 编辑
1010400620 / C001 45TD字标保护膜 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 1361.000000 7.00 编辑
1010400621 / C001 45TD字标定位泡棉 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 690.000000 7.00 编辑
1010400622 / 红旗C095行李箱盖红旗标牌保护膜 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 763.000000 7.00 编辑
1010400623 / 红旗C095行李箱盖红旗标牌定位泡棉 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 650.000000 7.00 编辑
1010400624 / 红旗C095字标中国一汽保护膜 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 672.000000 7.00 编辑
1010400625 / 红旗C095字标中国一汽定位泡棉 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 792.000000 7.00 编辑
1010400630 / 红旗C206行李箱盖红旗标牌胶带 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 810.000000 7.00 编辑
1010400631 / 红旗C206行李箱盖红旗标牌定位泡棉 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 720.000000 7.00 编辑
上一页 第 16 / 174 页 下一页