后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

产品存储规则

定义某产品占用哪个存储池、每件占多少容量、是否有单产品上限。

3465 台账记录
8 维护字段
6 监控列
0 检索键
当前对象 aps_item_storage_rule 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_item_storage_rule

维护台账

第 147 / 174 页 新增数据
重置
共 3465 条记录,当前浏览第 147 / 174 页
产品 存储池 单件占用容量 单产品最大库存量 单产品最大库存天数 硬上限 操作
1040200424 / 迈腾B9中配散热器格栅总成 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 7.00 编辑
1040200425 / 迈腾B9高配散热器格栅总成 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 20.000000 7.00 编辑
1040200426 / 迈腾B9高配黑光包散热器格栅总成 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 7.00 编辑
1040200427 / 迈腾B9低配左雾灯格栅总成 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 7.00 编辑
1040200428 / 迈腾B9低配右雾灯格栅总成 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 7.00 编辑
1040200429 / 迈腾B9高配左雾灯格栅总成 C08NB0039 / 赛诺成品正品仓库 1.000000 1152.000000 7.00 编辑
1040200430 / 迈腾B9高配右雾灯格栅总成 C08NB0039 / 赛诺成品正品仓库 1.000000 1152.000000 7.00 编辑
1040200431 / 迈腾B9低配下格栅总成 C08NB0039 / 赛诺成品正品仓库 1.000000 80.000000 7.00 编辑
1040200432 / 迈腾B9中高配下格栅总成 C08NB0039 / 赛诺成品正品仓库 1.000000 1280.000000 7.00 编辑
1040200434 / 红旗C101改型散热器格栅装配总成 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 7.00 编辑
1040200436 / 红旗C101改型散热器格栅装配总成 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 7.00 编辑
1040200439 / 红旗C101改型散热器格栅装配总成 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 7.00 编辑
1040200440 / 红旗C101改型散热器格栅装配总成 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 7.00 编辑
1040200463 / 红旗C255散热器格栅低配装配总成 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 7.00 编辑
1040200464 / 红旗C255散热器格栅中配装配总成 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 7.00 编辑
1040200465 / 红旗C255旗标灯格栅中配装配总成 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 7.00 编辑
1040200466 / 红旗C101散热器格栅装配总成 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 7.00 编辑
1040200467 / BSMV PA 散热器格栅总成 C08NB0039 / 赛诺成品正品仓库 1.000000 30.000000 7.00 编辑
1040200468 / BSMV PA 中格栅总成 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 7.00 编辑
1040200469 / BSMV PA 下格栅本体-喷漆 C08NB0039 / 赛诺成品正品仓库 1.000000 320.000000 7.00 编辑
上一页 第 147 / 174 页 下一页