3465
台账记录
8
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_item_storage_rule
维护台账
第 145 / 174 页
新增数据
| 产品 | 存储池 | 单件占用容量 | 单产品最大库存量 | 单产品最大库存天数 | 硬上限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040200293 / C8 PA 雾灯格栅总成(左) | C08NB0039 / 赛诺成品正品仓库 | 1.000000 | 360.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200294 / C8 PA 雾灯格栅总成(右) | C08NB0039 / 赛诺成品正品仓库 | 1.000000 | 360.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200297 / NCS PA格栅氛围灯总成左(32) | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200298 / NCS PA格栅氛围灯总成右 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200312 / B Main SUV 低配散热器格栅总成 | C08NB0042 / 呆滞品库 | 1.000000 | 35.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200313 / B Main SUV中配散热器格栅总成 | C08NB0039 / 赛诺成品正品仓库 | 1.000000 | 20.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200314 / B Main SUV Rline散热器格栅总成 | C08NB0039 / 赛诺成品正品仓库 | 1.000000 | 150.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200315 / B Main SUV左侧基本款雾灯格栅-喷涂 | C08NB0039 / 赛诺成品正品仓库 | 1.000000 | 54.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200316 / B Main SUV右侧基本款雾灯格栅-喷涂 | C08NB0039 / 赛诺成品正品仓库 | 1.000000 | 64.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200317 / B Main SUV Rline左侧雾灯格栅 | C08NB0039 / 赛诺成品正品仓库 | 1.000000 | 200.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200318 / B Main SUV Rline右侧雾灯格栅 | C08NB0039 / 赛诺成品正品仓库 | 1.000000 | 201.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200319 / B Mian R Line下格栅亮条101(运动651B) | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | 490.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200320 / 红旗C235格栅总成低配 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200322 / 红旗C235格栅总成高配 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200323 / C235 红旗高配 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200337 / 红旗HS5牌照灯装饰板总成(中配)-B | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200339 / HS5牌照灯装饰板总成(低配)-A | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200340 / BSMV EXCLUSIVE 门板总成左-装配 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | 35.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200341 / BSMV EXCLUSIVE 门板总成右-装配 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | 75.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200342 / MAGOTAN B8L PA RLINE喷漆下格栅-总成 | C08NB0039 / 赛诺成品正品仓库 | 1.000000 | 660.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
Editing