3465
台账记录
8
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_item_storage_rule
维护台账
第 144 / 174 页
新增数据
| 产品 | 存储池 | 单件占用容量 | 单产品最大库存量 | 单产品最大库存天数 | 硬上限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040200253 / BSMV Rline电镀雾灯格栅装饰框 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200254 / BSMV Rline雾灯格栅 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200255 / BSMV Rline雾灯格栅 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200259 / B8L PA PHEV涂装雾灯盖板左带钉 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200260 / B8L PA PHEV涂装雾灯盖板右带钉 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200262 / B8L PA年型VW标散热器格栅总成低配带标 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200263 / B8L PA年型VW标散热器格栅总成低配 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200267 / B8L PA年型VW标散热器格栅总成高配 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200268 / B8L PA PHEV年型VW标散热器格栅总成低配-带标 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200273 / BSMV 散热器格栅总成 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200283 / C8 PA 散热器格栅总成 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200284 / C8 PA 散热器格栅总成 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200285 / C8 PA 散热器格栅总成 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200286 / C8 PA 散热器格栅总成 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200287 / C8 PA 散热器格栅总成 | C08NB0039 / 赛诺成品正品仓库 | 1.000000 | 150.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200288 / C8 PA 散热器格栅总成 | C08NB0039 / 赛诺成品正品仓库 | 1.000000 | 270.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200289 / C8 PA 散热器格栅总成 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200290 / C8 PA 散热器格栅总成 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200291 / C8 PA 雾灯格栅总成(左) | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040200292 / C8 PA 雾灯格栅总成(右) | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
Editing