3465
台账记录
8
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_item_storage_rule
维护台账
第 135 / 174 页
新增数据
| 产品 | 存储池 | 单件占用容量 | 单产品最大库存量 | 单产品最大库存天数 | 硬上限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030400426 / E702环视摄像头总成 | C08NB0006 / 外协半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030400428 / 红旗E702侧视摄像头总成 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030400429 / 红旗E702补盲激光雷达总成 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030400457 / C801 PCB_1(国产化) | C08NB0006 / 外协半成品 | 1.000000 | 18.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030400458 / C801 PCB_2(国产化) | C08NB0006 / 外协半成品 | 1.000000 | 18.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040100021 / 一汽奥迪 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | 13850.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040100025 / 40TFSI | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | 8566.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040100028 / AUDI B8PA A4L 字牌总成 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | 2730.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040100029 / AUDI-Q5-四环标牌总成 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040100030 / AUDI-Q5PA-QUATTRO标牌总成 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040100032 / AUDI-40TFSI字牌总成 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | 10.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040100034 / AUDI Q5 PA quattro标牌总成 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040100080 / 45TFSI | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | 8666.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040100082 / quarrot0奥迪 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | 3280.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040100089 / 35TFSI | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | 177.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040100102 / FAW-一汽轿车马自达字牌总成 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040100108 / 中国一汽 | C08NB0042 / 呆滞品库 | 1.000000 | 1980.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040100109 / FAW-奔腾B50字牌总成 | C08NB0042 / 呆滞品库 | 1.000000 | 2997.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040100119 / 红旗FAW-B90军车-红旗字牌总成 | C08NB0042 / 呆滞品库 | 1.000000 | 330.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1040100142 / D009后标志(面板+底座) | C08NB0042 / 呆滞品库 | 1.000000 | 1415.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
Editing