后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

产品存储规则

定义某产品占用哪个存储池、每件占多少容量、是否有单产品上限。

3465 台账记录
8 维护字段
6 监控列
0 检索键
当前对象 aps_item_storage_rule 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_item_storage_rule

维护台账

第 123 / 174 页 新增数据
重置
共 3465 条记录,当前浏览第 123 / 174 页
产品 存储池 单件占用容量 单产品最大库存量 单产品最大库存天数 硬上限 操作
1030300585 / E009左翼子板装饰条底座注塑喷漆高山莹白-喷漆 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 89.000000 7.00 编辑
1030300586 / E009右翼子板装饰条底座注塑喷漆高山莹白-喷漆 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 93.000000 7.00 编辑
1030300587 / E009左翼子板装饰条底座注塑喷漆艺术灰-喷漆 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 11.000000 7.00 编辑
1030300588 / E009右翼子板装饰条底座注塑喷漆艺术灰-喷漆 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 2.000000 7.00 编辑
1030300589 / E009左翼子板装饰条底座注塑喷漆魅夜黑二代-喷漆 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 83.000000 7.00 编辑
1030300590 / E009右翼子板装饰条底座注塑喷漆魅夜黑二代-喷漆 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 82.000000 7.00 编辑
1030300591 / E009左翼子板装饰条底座注塑喷漆余白绿-喷漆 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1030300592 / E009右翼子板装饰条底座注塑喷漆余白绿-喷漆 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1030300593 / E009左翼子板装饰条底座注塑喷漆竹月蓝-喷漆 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1030300594 / E009右翼子板装饰条底座注塑喷漆竹月蓝-喷漆 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1030300595 / E007左翼子板装饰条底座低配高山莹白-喷漆 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 77.000000 7.00 编辑
1030300596 / E007右翼子板装饰条底座低配高山莹白-喷漆 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 99.000000 7.00 编辑
1030300597 / E007左翼子板装饰条底座大疆高配高山莹白-喷漆 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 42.000000 7.00 编辑
1030300598 / E007右翼子板装饰条底座大疆高配高山莹白-喷漆 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 55.000000 7.00 编辑
1030300599 / E007左翼子板装饰条底座低配魅夜黑二代-喷漆 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 114.000000 7.00 编辑
1030300600 / E007右翼子板装饰条底座低配魅夜黑二代-喷漆 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 84.000000 7.00 编辑
1030300601 / E007右翼子板装饰条底座大疆高配魅夜黑二代-喷漆 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 124.000000 7.00 编辑
1030300602 / E007左翼子板装饰条底座大疆高配魅夜黑二代-喷漆 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 130.000000 7.00 编辑
1030300604 / E001-前标志总成(红旗)喷漆膜片-喷漆 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 41.000000 7.00 编辑
1030300605 / E001-前标志总成喷漆模片-喷漆 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 176.000000 7.00 编辑
上一页 第 123 / 174 页 下一页