3465
台账记录
8
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_item_storage_rule
维护台账
第 12 / 174 页
新增数据
| 产品 | 存储池 | 单件占用容量 | 单产品最大库存量 | 单产品最大库存天数 | 硬上限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010400480 / BSMV R标翼子板胶带左 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 454.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400482 / BSMV 翼子板刀标胶带右 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 177.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400483 / BSMV TALAGON翼子板胶带右 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 921.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400484 / BSMV R标翼子板胶带右 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 447.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400486 / BSMV KSG R标底座胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 8.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400487 / NCS PA格栅氛围灯防水透气膜 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 1.000000 | 5164.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400492 / BSMV 翼子板刀标底纸 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 527.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400493 / BSMV TALAGON翼子板底纸 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 717.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400494 / BSMV R标翼子板底纸 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 1290.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400499 / Q6 e-tron 字牌胶带(新) | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 46.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400500 / Q6 e-tron 字牌保护膜(新) | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 119.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400501 / BSMV 翼子板刀标胶带(小)左 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 230.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400502 / BSMV 翼子板刀标胶带(小)右 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 154.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400503 / CCSB 左后轮眉饰条胶带1 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 548.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400504 / CCSB 后轮眉饰条胶带2 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 491.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400505 / CCSB 后轮眉饰条胶带3 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 503.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400506 / CCSB 右后轮眉饰条胶带1 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 472.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400508 / 红旗C235格栅中饰条1胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 1188.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400509 / 红旗C235格栅中饰条2胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 1188.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400542 / 红旗N117后保险杠装饰条卷材胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 5.700000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
Editing