后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

产品存储规则

定义某产品占用哪个存储池、每件占多少容量、是否有单产品上限。

3465 台账记录
8 维护字段
6 监控列
0 检索键
当前对象 aps_item_storage_rule 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_item_storage_rule

维护台账

第 107 / 174 页 新增数据
重置
共 3465 条记录,当前浏览第 107 / 174 页
产品 存储池 单件占用容量 单产品最大库存量 单产品最大库存天数 硬上限 操作
1030300129 / T99PA雾灯格栅本体-涂装 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 350.000000 7.00 编辑
1030300130 / T99PA中格栅本体-涂装 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 5.000000 7.00 编辑
1030300134 / T99PA雾灯格栅本体-涂装 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 64.000000 7.00 编辑
1030300137 / B8L散热器格栅面罩-涂装 C08NB0006 / 外协半成品 1.000000 7.00 编辑
1030300138 / B8L散热器格栅长饰条-涂装 C08NB0006 / 外协半成品 1.000000 7.00 编辑
1030300139 / B8L标牌底座-涂装 C08NB0006 / 外协半成品 1.000000 7.00 编辑
1030300142 / VW-CC-TSI字牌-涂装 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1030300143 / T88 quattro后标字牌-涂装 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 83.000000 7.00 编辑
1030300156 / 涂装Q5PA牌照板(高配) C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1030300158 / Q5PA sline散热器格栅本体-涂装 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 88.000000 7.00 编辑
1030300173 / C8 涂装格栅本体 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1030300174 / C8 涂装格栅本体 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1030300175 / C8 涂装格栅本体 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1030300176 / C8 涂装格栅本体 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1030300179 / C8 涂装格栅本体 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1030300180 / C8 涂装格栅本体 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1030300185 / 喷漆亚克力饰条 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 548.000000 7.00 编辑
1030300186 / 喷漆亚克力饰条 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 116.000000 7.00 编辑
1030300187 / AUDI C8 PHEV 喷漆雾灯格栅本体 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 18.000000 7.00 编辑
1030300188 / AUDI C8 PHEV 喷漆雾灯格栅本体 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 18.000000 7.00 编辑
上一页 第 107 / 174 页 下一页