后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

产品存储规则

定义某产品占用哪个存储池、每件占多少容量、是否有单产品上限。

3465 台账记录
8 维护字段
6 监控列
0 检索键
当前对象 aps_item_storage_rule 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_item_storage_rule

维护台账

第 104 / 174 页 新增数据
重置
共 3465 条记录,当前浏览第 104 / 174 页
产品 存储池 单件占用容量 单产品最大库存量 单产品最大库存天数 硬上限 操作
1030200867 / B MAIN PA前保险杠导流板装饰条 C08NB0005 / 自制半成品 1.000000 7.00 编辑
1030200868 / B MAIN PA前保险杠导流板装饰条 C08NB0005 / 自制半成品 1.000000 7.00 编辑
1030200869 / 红旗C101改型格栅标志电镀底座--1715 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 680.000000 7.00 编辑
1030200870 / E009字标天工05-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 567.000000 7.00 编辑
1030200871 / P301前标志底座-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 562.000000 7.00 编辑
1030200872 / P301中国一汽字标-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 1326.000000 7.00 编辑
1030200873 / P301红旗字标-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 996.000000 7.00 编辑
1030200874 / P301今朝06字标-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1030200875 / B Main Pa富晟车灯外装饰灯镀铬片左-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 1077.000000 7.00 编辑
1030200876 / B Main Pa富晟车灯外装饰灯镀铬片右-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 1048.000000 7.00 编辑
1030200877 / sline 字牌 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 2953.000000 7.00 编辑
1030200878 / C801-01字标HONGQI-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1030200879 / E009海外版行李箱盖“HONGQI”标牌-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 50.000000 7.00 编辑
1030200880 / E009海外版字标EH5-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 224.000000 7.00 编辑
1030200881 / P301今朝06字标-电镀(新) C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1030200882 / 红旗C801字标V6-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 60.000000 7.00 编辑
1030200883 / 红旗C801字标V8-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 121.000000 7.00 编辑
1030200884 / E702左翼子板装饰条底座-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 23.000000 7.00 编辑
1030200885 / E702右翼子板装饰条底座-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 24.000000 7.00 编辑
1030200886 / P301-字标HS6-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 1521.000000 7.00 编辑
上一页 第 104 / 174 页 下一页