3465
台账记录
8
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_item_storage_rule
维护台账
第 10 / 174 页
新增数据
| 产品 | 存储池 | 单件占用容量 | 单产品最大库存量 | 单产品最大库存天数 | 硬上限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010400416 / 红旗HS7 格栅胶带3 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 427.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400417 / 红旗HS5 牌照灯装饰板泡棉9 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 1000.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400418 / 一汽大众字牌胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 170.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400419 / 一汽大众字牌保护膜 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 178.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400420 / T-Roc字牌胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 93.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400421 / T-Roc字牌保护膜 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 64.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400422 / 280字牌胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400423 / 280字牌保护膜 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 10.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400424 / 230字牌胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 138.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400425 / 230字牌保护膜 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 136.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400428 / TSI字牌胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 828.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400429 / TSI字牌保护膜 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 858.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400430 / T-ROC Rline翼子板胶带右 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 408.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400432 / T-ROC Rline翼子板胶带左 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 211.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400434 / Q5 NF Quattro标志保护膜 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 12.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400436 / 红旗HS5牌照灯装饰板泡棉左5 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 500.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400437 / 中国一汽保护膜(艾利保护膜) | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400438 / BSMV Rlin493B胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 200.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400439 / BSMV Rlin494B胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 200.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400440 / BSMV 815胶带上右 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
Editing