3465
台账记录
8
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_item_storage_rule
维护台账
第 96 / 174 页
新增数据
| 产品 | 存储池 | 单件占用容量 | 单产品最大库存量 | 单产品最大库存天数 | 硬上限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030200690 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200691 / C8 PA装饰条-电镀 | C08XC0017 / 博纳装配车间现场仓 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200692 / C8 PA装饰条-电镀 | C08XC0017 / 博纳装配车间现场仓 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200693 / C8 PA装饰条-电镀 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200694 / C8 PA装饰条-电镀 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200695 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200696 / C8 PA 雾灯格栅装饰框(右)-电镀 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200697 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200698 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200699 / C8PA QUATTRO | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | 936.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200700 / NCS PA格栅左上装饰条 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | 563.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200701 / NCS PA格栅右上装饰条 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | 592.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200702 / NCS PA格栅左下装饰条 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | 586.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200703 / NCS PA格栅右下装饰条 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | 678.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200708 / B Main 左右格栅装饰条767A | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200709 / B Main 左右格栅装饰条768 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200711 / B Main SUV左上部装饰条(基本款)-电镀 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200712 / B Main 前保装饰条254(基本款) | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200713 / B Main 前保装饰条253A(基本款) | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200714 / B Main前保装饰条254A(基本款) | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
Editing