后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

产品存储规则

定义某产品占用哪个存储池、每件占多少容量、是否有单产品上限。

3465 台账记录
8 维护字段
6 监控列
0 检索键
当前对象 aps_item_storage_rule 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_item_storage_rule

维护台账

第 94 / 174 页 新增数据
重置
共 3465 条记录,当前浏览第 94 / 174 页
产品 存储池 单件占用容量 单产品最大库存量 单产品最大库存天数 硬上限 操作
1030200648 / BSMV TALAGON 字牌-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 209.000000 7.00 编辑
1030200649 / BSMV 一汽大众标牌-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 108.000000 7.00 编辑
1030200650 / BSMV翼子板刀标饰条(一段)左-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 269.000000 7.00 编辑
1030200651 / BSMV翼子板刀标左长饰条-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 490.000000 7.00 编辑
1030200652 / BSMV TALAGON翼子板饰条左-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 511.000000 7.00 编辑
1030200653 / BSMV R标翼子板饰条(整体)左-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 54.000000 7.00 编辑
1030200654 / BSMV R标翼子板饰条(两段)-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 72.000000 7.00 编辑
1030200655 / BSMV翼子板刀标饰条(一段)右-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 213.000000 7.00 编辑
1030200656 / BSMV翼子板刀标右长饰条-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 520.000000 7.00 编辑
1030200657 / BSMV TALAGON翼子板饰条右-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 519.000000 7.00 编辑
1030200658 / BSMV R标翼子板饰条(整体)右-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 144.000000 7.00 编辑
1030200660 / B8L PA 年型VW标VW标面板高配-电镀 C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 1.000000 7.00 编辑
1030200662 / Q6 e-tron 字牌-电镀(新) C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 128.000000 7.00 编辑
1030200663 / BSMV翼子板刀标左短饰条-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 499.000000 7.00 编辑
1030200664 / BSMV翼子板刀标右短饰条-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 511.000000 7.00 编辑
1030200665 / AUDI AU581 PA电镀边框 C08NB0005 / 自制半成品 1.000000 7.00 编辑
1030200666 / AUDI AU581 PA电镀四环标 C08NB0005 / 自制半成品 1.000000 7.00 编辑
1030200667 / C8 PA装饰条-电镀 C08NB0005 / 自制半成品 1.000000 7.00 编辑
1030200668 / C8 PA装饰条-电镀 C08NB0005 / 自制半成品 1.000000 7.00 编辑
1030200669 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 C08NB0005 / 自制半成品 1.000000 7.00 编辑
上一页 第 94 / 174 页 下一页