3465
台账记录
8
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_item_storage_rule
维护台账
第 85 / 174 页
新增数据
| 产品 | 存储池 | 单件占用容量 | 单产品最大库存量 | 单产品最大库存天数 | 硬上限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030200378 / b8lpa 备件 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | 48.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200379 / b8lpa 备件 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200380 / b8lpa 备件 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200381 / b8lpa 备件 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200400 / T88 quattro后标字牌-电镀 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200405 / TSI字牌 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200419 / T99 PHEV格栅装饰条3-电镀 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200420 / T99 PHEV格栅装饰条4-电镀 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200421 / T99 PHEV格栅装饰条1-电镀 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200422 / T99 PHEV格栅装饰条2-电镀 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200428 / CC字牌-电镀 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200429 / 330字牌-电镀 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200440 / Q5 Sline长装饰条-电镀 | C08NB0030 / 半成品储备库 | 1.000000 | 572.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200441 / Q5 Sline短装饰条-电镀 | C08NB0030 / 半成品储备库 | 1.000000 | 965.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200443 / Q5 Sline长装饰条-电镀 | C08NB0030 / 半成品储备库 | 1.000000 | 679.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200444 / Q5 Sline短装饰条-电镀 | C08NB0030 / 半成品储备库 | 1.000000 | 987.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200446 / T99 NF格栅装饰条927 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | 701.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200447 / C8亮光左尾灯亮条电镀件 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 1717.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200448 / C8亮光右尾灯亮条电镀件 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 1844.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030200449 / T99 NF雾灯装饰条968 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
Editing