后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

产品存储规则

定义某产品占用哪个存储池、每件占多少容量、是否有单产品上限。

3465 台账记录
8 维护字段
6 监控列
0 检索键
当前对象 aps_item_storage_rule 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_item_storage_rule

维护台账

第 80 / 174 页 新增数据
重置
共 3465 条记录,当前浏览第 80 / 174 页
产品 存储池 单件占用容量 单产品最大库存量 单产品最大库存天数 硬上限 操作
1030101879 / 红旗P201保险杠右格栅装饰条IV-注塑 C08NB0029 / 半成品项目库 1.000000 23.000000 7.00 编辑
1030101880 / 红旗P201前保险杠左格栅装饰条V-注塑 C08NB0029 / 半成品项目库 1.000000 23.000000 7.00 编辑
1030101881 / 红旗P201前保险杠右格栅装饰条V-注塑 C08NB0029 / 半成品项目库 1.000000 23.000000 7.00 编辑
1030101882 / 红旗P201前保险杠左格栅装饰条VI-注塑 C08NB0029 / 半成品项目库 1.000000 23.000000 7.00 编辑
1030101883 / 红旗P201前保险杠右格栅装饰条VI-注塑 C08NB0029 / 半成品项目库 1.000000 23.000000 7.00 编辑
1030101884 / 红旗P201前保险杠左装饰件II-注塑 C08NB0029 / 半成品项目库 1.000000 7.00 编辑
1030101885 / 红旗P201前保险杠右装饰件II-注塑 C08NB0029 / 半成品项目库 1.000000 7.00 编辑
1030101886 / 红旗P201前保险杠左装饰件III-注塑 C08NB0029 / 半成品项目库 1.000000 7.00 编辑
1030101887 / 红旗P201前保险杠右装饰件III-注塑 C08NB0029 / 半成品项目库 1.000000 7.00 编辑
1030200001 / JETTAFL3格栅VW面板 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 144.000000 7.00 编辑
1030200004 / AUDI-T99-散热器格栅四环标牌-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 1054.000000 7.00 编辑
1030200007 / 后VW标牌面板 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 859.000000 7.00 编辑
1030200013 / AUDI-Q5字牌-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 32.000000 7.00 编辑
1030200014 / VW-MAGOTAN字牌-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 389.000000 7.00 编辑
1030200019 / 一汽奥迪 C08NB0005 / 自制半成品 1.000000 2880.000000 7.00 编辑
1030200021 / AUDI-A4L字牌-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 947.000000 7.00 编辑
1030200025 / VW-BORA-尾标-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 147.000000 7.00 编辑
1030200027 / VW-TSI标牌总成-电镀 C08XC0019 / 光电车间现场仓 1.000000 2248.000000 7.00 编辑
1030200028 / VW-BORA字牌-电镀 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 630.000000 7.00 编辑
1030200042 / x88 Quattro字牌-电镀 C08NB0005 / 自制半成品 1.000000 7.00 编辑
上一页 第 80 / 174 页 下一页