后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

产品存储规则

定义某产品占用哪个存储池、每件占多少容量、是否有单产品上限。

3465 台账记录
8 维护字段
6 监控列
0 检索键
当前对象 aps_item_storage_rule 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_item_storage_rule

维护台账

第 76 / 174 页 新增数据
重置
共 3465 条记录,当前浏览第 76 / 174 页
产品 存储池 单件占用容量 单产品最大库存量 单产品最大库存天数 硬上限 操作
1030101746 / 红旗C801字标V8-注塑 C08NB0029 / 半成品项目库 1.000000 18.000000 7.00 编辑
1030101751 / DX1H仪表板左装饰条-注塑 C08NB0029 / 半成品项目库 1.000000 17.000000 7.00 编辑
1030101752 / DX1H仪表板右侧饰条-注塑 C08NB0029 / 半成品项目库 1.000000 7.00 编辑
1030101753 / DX1H椅背板上部装装饰条-注塑 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 1.000000 346.000000 7.00 编辑
1030101754 / DX1HIPAD接口饰条-注塑 C08NB0029 / 半成品项目库 1.000000 288.000000 7.00 编辑
1030101755 / DX1H右前门内饰装饰条 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 1.000000 283.000000 7.00 编辑
1030101756 / DX1H左后门内饰装饰条-注塑 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 1.000000 26.000000 7.00 编辑
1030101757 / DX1H右后门内饰装饰条-注塑 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 1.000000 110.000000 7.00 编辑
1030101758 / DX1H 杯托盖板装饰条 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 1.000000 1090.000000 7.00 编辑
1030101759 / DX1H左前门内饰装饰条 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 1.000000 264.000000 7.00 编辑
1030101761 / B9 PHEV-后保饰条左-注塑 C08NB0006 / 外协半成品 1.000000 23.000000 7.00 编辑
1030101763 / B9 PHEV-后保饰条右-注塑 C08NB0006 / 外协半成品 1.000000 36.000000 7.00 编辑
1030101764 / B9 PHEV-后保饰条短-注塑 C08NB0013 / 外购毛坯 1.000000 7.00 编辑
1030101765 / BSMV PA-牌照板支架-注塑(皮纹K77) C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) 1.000000 7.00 编辑
1030101766 / P301-字标Hs6-注塑 C08NB0029 / 半成品项目库 1.000000 80.000000 7.00 编辑
1030101768 / E702左翼子板装饰条本体-注塑 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 5.000000 7.00 编辑
1030101771 / E702右翼子板装饰条底座-注塑 C08NB0029 / 半成品项目库 1.000000 7.00 编辑
1030101772 / E702右翼子板装饰条本体-注塑 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 5.000000 7.00 编辑
1030101775 / E702左翼子板装饰条底座-注塑 C08NB0029 / 半成品项目库 1.000000 7.00 编辑
1030101781 / C255-10-散热器格栅左装饰件I-注塑 C08NB0012 / 自制毛坯 1.000000 840.000000 7.00 编辑
上一页 第 76 / 174 页 下一页