3465
台账记录
8
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_item_storage_rule
维护台账
第 75 / 174 页
新增数据
| 产品 | 存储池 | 单件占用容量 | 单产品最大库存量 | 单产品最大库存天数 | 硬上限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030101724 / P301前标志底座-注塑 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 1.000000 | 322.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101725 / P301中国一汽字标-注塑 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101726 / P301红旗字标字标-注塑 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101727 / P301今朝06字标-注塑 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101728 / B Main Pa富晟车灯低配前组合灯镀铬条左-注塑 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 1.000000 | 1780.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101729 / B Main Pa富晟车灯低配前组合灯镀铬条右-注塑 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 1.000000 | 1800.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101730 / B Main Pa富晟车灯外装饰灯镀铬片左-注塑 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101731 / B Main Pa富晟车灯外装饰灯镀铬片右-注塑 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101732 / 丰田674D装饰条 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 1.000000 | 384.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101733 / AUDI SLine字标-注塑 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 1.000000 | 3022.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101734 / 富晟车灯P301装饰条左-注塑 | C08NB0006 / 外协半成品 | 1.000000 | 1700.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101735 / 富晟车灯P301装饰条右-注塑 | C08NB0006 / 外协半成品 | 1.000000 | 1970.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101738 / C801-01字标HONGQI注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101739 / E009海外版行李箱盖 HONGQI标牌-注塑 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101740 / E009海外版字标EH5-注塑 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101741 / P301今朝06字标-注塑(新) | C08NB0029 / 半成品项目库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101742 / B9 PHEV-散热器格栅本体支架右-注塑 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101743 / P201灯3双色面罩-左-注塑 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101744 / P201灯3双色面罩-右-注塑 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101745 / 红旗C801字标V6-注塑 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 1.000000 | 18.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
Editing