后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

产品存储规则

定义某产品占用哪个存储池、每件占多少容量、是否有单产品上限。

3465 台账记录
8 维护字段
6 监控列
0 检索键
当前对象 aps_item_storage_rule 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_item_storage_rule

维护台账

第 74 / 174 页 新增数据
重置
共 3465 条记录,当前浏览第 74 / 174 页
产品 存储池 单件占用容量 单产品最大库存量 单产品最大库存天数 硬上限 操作
1030101678 / E001-前标志总成(红旗)底座-注塑 C08NB0029 / 半成品项目库 1.000000 337.000000 7.00 编辑
1030101679 / E001-前标志总成底座-注塑 C08NB0029 / 半成品项目库 1.000000 249.000000 7.00 编辑
1030101685 / B Main Pa前保险杠下中装饰条-注塑 C08NB0029 / 半成品项目库 1.000000 26.000000 7.00 编辑
1030101686 / B Main Pa前保险杠下左装饰条-注塑 C08NB0029 / 半成品项目库 1.000000 128.000000 7.00 编辑
1030101687 / B Main Pa前保险杠下右装饰条-注塑 C08NB0029 / 半成品项目库 1.000000 129.000000 7.00 编辑
1030101688 / B Main Pa下格栅上装饰条-注塑 C08NB0029 / 半成品项目库 1.000000 38.000000 7.00 编辑
1030101689 / B Main Pa下格栅中装饰条-注塑 C08NB0029 / 半成品项目库 1.000000 102.000000 7.00 编辑
1030101704 / E009左翼子板内板高配-注塑 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 53.000000 7.00 编辑
1030101705 / E009右翼子板内板高配-注塑 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 43.000000 7.00 编辑
1030101706 / E009左翼子板装饰条高配-高亮黑注塑 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 75.000000 7.00 编辑
1030101707 / E009右翼子板装饰条高配-高亮黑注塑 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 93.000000 7.00 编辑
1030101708 / 红旗C101改型散热器格栅标志支架-注塑 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 37.000000 7.00 编辑
1030101709 / 红旗C101改型散热器格栅标志注塑底座 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 1.000000 656.000000 7.00 编辑
1030101710 / E009左翼子板装饰条底座高配-注塑 C08NB0012 / 自制毛坯 1.000000 90.000000 7.00 编辑
1030101711 / E009右翼子板装饰条底座高配-注塑 C08NB0012 / 自制毛坯 1.000000 90.000000 7.00 编辑
1030101716 / D511前保险杠左装饰条II-注塑 C08NB0005 / 自制半成品 1.000000 7.00 编辑
1030101717 / D511前保险杠右装饰条II-注塑 C08NB0005 / 自制半成品 1.000000 7.00 编辑
1030101720 / E009字标天工05-注塑 C08NB0013 / 外购毛坯 1.000000 7.00 编辑
1030101721 / C100-10-L C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 1.000000 626.000000 7.00 编辑
1030101722 / C100-10-R C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 1.000000 438.000000 7.00 编辑
上一页 第 74 / 174 页 下一页