后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

产品存储规则

定义某产品占用哪个存储池、每件占多少容量、是否有单产品上限。

3465 台账记录
8 维护字段
6 监控列
0 检索键
当前对象 aps_item_storage_rule 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_item_storage_rule

维护台账

第 71 / 174 页 新增数据
重置
共 3465 条记录,当前浏览第 71 / 174 页
产品 存储池 单件占用容量 单产品最大库存量 单产品最大库存天数 硬上限 操作
1030101585 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件壳体-注塑 C08NB0029 / 半成品项目库 1.000000 1871.000000 7.00 编辑
1030101588 / (PPE P140 AU511)右侧底部装饰盖板-注塑 C08NB0013 / 外购毛坯 1.000000 7.00 编辑
1030101589 / (PPE P140 AU511)右侧顶部部装饰盖板-注塑 C08NB0013 / 外购毛坯 1.000000 7.00 编辑
1030101590 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件壳体-注塑 C08NB0029 / 半成品项目库 1.000000 1409.000000 7.00 编辑
1030101594 / C8 PA雾灯格栅装饰框 C08NB0013 / 外购毛坯 1.000000 7.00 编辑
1030101595 / C8 PA雾灯格栅装饰框 C08NB0013 / 外购毛坯 1.000000 7.00 编辑
1030101596 / B8L PA雾灯盖板 C08NB0006 / 外协半成品 1.000000 7.00 编辑
1030101597 / B8L PA雾灯盖板 C08NB0005 / 自制半成品 1.000000 7.00 编辑
1030101598 / E009左翼子板装饰条底座-注塑 C08NB0012 / 自制毛坯 1.000000 90.000000 7.00 编辑
1030101599 / E009左翼子板装饰条-注塑 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 37.000000 7.00 编辑
1030101603 / E009左翼子板装饰条粘接板-注塑 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1030101604 / E009右翼子板装饰条底座-注塑 C08NB0012 / 自制毛坯 1.000000 90.000000 7.00 编辑
1030101605 / E009右翼子板装饰条-注塑 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 5.000000 7.00 编辑
1030101607 / E009右翼子板装饰条粘接板-注塑 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1030101608 / E009左翼子板装饰条-注塑 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1030101609 / E009右翼子板装饰条-注塑 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1030101610 / E009左翼子板内板低配-注塑 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 216.000000 7.00 编辑
1030101611 / E009右翼子板内板低配-注塑 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 220.000000 7.00 编辑
1030101612 / E009左翼子板装饰条底座-注塑 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1030101614 / E009右翼子板装饰条底座-注塑 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
上一页 第 71 / 174 页 下一页