3465
台账记录
8
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_item_storage_rule
维护台账
第 65 / 174 页
新增数据
| 产品 | 存储池 | 单件占用容量 | 单产品最大库存量 | 单产品最大库存天数 | 硬上限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030101440 / 迈腾B9低配后导流板-注塑 | C08NB0006 / 外协半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101441 / 迈腾B9低配后脱钩盖板-注塑 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101442 / 迈腾B9后导流雷达支架左1-注塑 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101443 / 迈腾B9后导流雷达支架右1-注塑 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101444 / 迈腾B9后导流雷达支架左2-注塑 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101445 / 迈腾B9后导流雷达支架右2-注塑 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101447 / 迈腾B9中配后脱钩盖板-注塑 | C08NB0006 / 外协半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101449 / 迈腾B9高配后脱钩盖板-注塑 | C08NB0006 / 外协半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101450 / 后保饰条左 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 1.000000 | 627.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101451 / 后保饰条右 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 1.000000 | 610.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101452 / 迈腾B9散热器格栅本体-注塑 | C08NB0012 / 自制毛坯 | 1.000000 | 49.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101453 / 迈腾B9高配后保饰条短-注塑 | C08NB0006 / 外协半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101454 / 迈腾B9高配黑光包后保饰条左-注塑 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | 90.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101455 / 迈腾B9高配黑光包后保饰条右-注塑 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | 90.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101456 / 迈腾B9高配黑光包后保饰条长-注塑 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101457 / 迈腾B9高配黑光包后保饰条短-注塑 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101458 / C206字标HQ-AWD-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101459 / 红旗C101改型散热器格栅本体 | C08NB0012 / 自制毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101460 / 红旗C101改型装饰盖 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101461 / 红旗C101改型散热器格栅标志注塑底座 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
Editing