后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

库存快照

记录某一时刻库存,供 APS 运行时读取。

7183 台账记录
7 维护字段
6 监控列
0 检索键
当前对象 aps_inventory_snapshot 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_snapshot

维护台账

第 108 / 360 页 新增数据
重置
共 7183 条记录,当前浏览第 108 / 360 页
产品 快照时间 现存量 可用量 已分配量 所在存储池 操作
1030101118 / C8 PA装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0013 / 外购毛坯 编辑
1030101118 / C8 PA装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0005 / 自制半成品 编辑
1030101119 / AU581 电镀装饰条(200) 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
1030101119 / AU581 电镀装饰条(200) 2026-02-27 08:00 2208.000000 2208.000000 0.000000 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 编辑
1030101120 / AU581 电镀装饰条(200) 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
1030101120 / AU581 电镀装饰条(200) 2026-02-27 08:00 2927.000000 2927.000000 0.000000 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 编辑
1030101121 / C8 PA装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 3.000000 3.000000 0.000000 C08NB0042 / 呆滞品库 编辑
1030101121 / C8 PA装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0030 / 半成品储备库 编辑
1030101121 / C8 PA装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 510.000000 510.000000 0.000000 C08NB0013 / 外购毛坯 编辑
1030101122 / C8 PA装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 35.000000 35.000000 0.000000 C08NB0042 / 呆滞品库 编辑
1030101122 / C8 PA装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0030 / 半成品储备库 编辑
1030101123 / C8 PA装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
1030101123 / C8 PA装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0042 / 呆滞品库 编辑
1030101123 / C8 PA装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0030 / 半成品储备库 编辑
1030101123 / C8 PA装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0013 / 外购毛坯 编辑
1030101124 / C8 PA装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
1030101124 / C8 PA装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0042 / 呆滞品库 编辑
1030101124 / C8 PA装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0030 / 半成品储备库 编辑
1030101124 / C8 PA装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0013 / 外购毛坯 编辑
1030101125 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 2026-02-27 08:00 34.000000 34.000000 0.000000 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 编辑
上一页 第 108 / 360 页 下一页