7183
台账记录
7
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_inventory_snapshot
维护台账
第 4 / 360 页
新增数据
| 产品 | 快照时间 | 现存量 | 可用量 | 已分配量 | 所在存储池 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010100195 / 塑料粒子-ABS(黑色) | 2026-02-27 08:00 | 10.149600 | 10.149600 | 0.000000 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 编辑 |
| 1010100196 / 塑料粒子-PP+EPDM-TD10 | 2026-02-27 08:00 | 189.380000 | 189.380000 | 0.000000 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 编辑 |
| 1010100207 / 塑料粒子-PP+EPDM-TD20 | 2026-02-27 08:00 | 741.240000 | 741.240000 | 0.000000 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 编辑 |
| 1010100210 / 塑料粒子-PP-EPDM-TD12 | 2026-02-27 08:00 | 62.400000 | 62.400000 | 0.000000 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 编辑 |
| 1010100214 / 塑料粒子-ABS | 2026-02-27 08:00 | 2754.391050 | 2754.391050 | 0.000000 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 编辑 |
| 1010100215 / 塑料粒子-ABS | 2026-02-27 08:00 | 6.556000 | 6.556000 | 0.000000 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 编辑 |
| 1010100231 / 塑料粒子-PCABS | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 编辑 |
| 1010100236 / 塑料粒子-PCABS | 2026-02-27 08:00 | 177.067000 | 177.067000 | 0.000000 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 编辑 |
| 1010100245 / 注塑粒子-ASA | 2026-02-27 08:00 | 25.685000 | 25.685000 | 0.000000 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 编辑 |
| 1010200005 / 特优微晶磷铜球 | 2026-02-27 08:00 | 5394.745885 | 5394.745885 | 0.000000 | C08XC0002 / 电镀车间1号线现场仓库 | 编辑 |
| 1010200006 / 镍角1*1 | 2026-02-27 08:00 | 9512.045661 | 9512.045661 | 0.000000 | C08XC0002 / 电镀车间1号线现场仓库 | 编辑 |
| 1010300106 / 面漆 | 2026-02-27 08:00 | 0.988234 | 0.988234 | 0.000000 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 编辑 |
| 1010300107 / 底漆 | 2026-02-27 08:00 | 0.988552 | 0.988552 | 0.000000 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 编辑 |
| 1010300108 / 稀释剂 | 2026-02-27 08:00 | 1.973834 | 1.973834 | 0.000000 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 编辑 |
| 1010300109 / 固化剂 | 2026-02-27 08:00 | 1.275290 | 1.275290 | 0.000000 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 编辑 |
| 1010300110 / 主剂 | 2026-02-27 08:00 | 37.242314 | 37.242314 | 0.000000 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 编辑 |
| 1010300111 / 稀释剂 | 2026-02-27 08:00 | 14.186338 | 14.186338 | 0.000000 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 编辑 |
| 1010400002 / VW-B7L-V6字牌胶带 | 2026-02-27 08:00 | 24.000000 | 24.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1010400006 / FAW-FAW字牌胶带 | 2026-02-27 08:00 | 65.000000 | 65.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1010400008 / AUDI-45 TFSI字牌胶带 | 2026-02-27 08:00 | 1180.000000 | 1180.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
Create New