7183
台账记录
7
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_inventory_snapshot
维护台账
第 226 / 360 页
新增数据
| 产品 | 快照时间 | 现存量 | 可用量 | 已分配量 | 所在存储池 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030200858 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案右灯罩-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 63.000000 | 63.000000 | 0.000000 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 编辑 |
| 1030200858 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案右灯罩-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0005 / 自制半成品 | 编辑 |
| 1030200859 / 红旗E001-前标志总成(红旗)底座-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 89.000000 | 89.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200859 / 红旗E001-前标志总成(红旗)底座-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 编辑 |
| 1030200860 / 红旗E001-前标志总成底座-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 176.000000 | 176.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200861 / B MAIN PA格栅上装饰电镀条 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0005 / 自制半成品 | 编辑 |
| 1030200862 / B MAIN PA格栅左电镀饰条 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0005 / 自制半成品 | 编辑 |
| 1030200863 / B MAIN PA格栅右电镀饰条 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0005 / 自制半成品 | 编辑 |
| 1030200864 / B MAIN PA前保险杠下中装饰条 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0005 / 自制半成品 | 编辑 |
| 1030200865 / B MAIN PA前保险杠下右装饰条 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0005 / 自制半成品 | 编辑 |
| 1030200866 / B MAIN PA前保险杠下左装饰条 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0005 / 自制半成品 | 编辑 |
| 1030200867 / B MAIN PA前保险杠导流板装饰条 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0005 / 自制半成品 | 编辑 |
| 1030200868 / B MAIN PA前保险杠导流板装饰条 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0005 / 自制半成品 | 编辑 |
| 1030200869 / 红旗C101改型格栅标志电镀底座--1715 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 编辑 |
| 1030200869 / 红旗C101改型格栅标志电镀底座--1715 | 2026-02-27 08:00 | 680.000000 | 680.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200870 / E009字标天工05-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 567.000000 | 567.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200871 / P301前标志底座-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 562.000000 | 562.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200872 / P301中国一汽字标-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 1326.000000 | 1326.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200873 / P301红旗字标-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200873 / P301红旗字标-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 996.000000 | 996.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
Create New