7183
台账记录
7
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_inventory_snapshot
维护台账
第 185 / 360 页
新增数据
| 产品 | 快照时间 | 现存量 | 可用量 | 已分配量 | 所在存储池 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030200237 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 编辑 |
| 1030200238 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条 | 2026-02-27 08:00 | 448.000000 | 448.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200238 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0005 / 自制半成品 | 编辑 |
| 1030200239 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条B-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 1514.000000 | 1514.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200239 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条B-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 编辑 |
| 1030200240 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条C-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 2278.000000 | 2278.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200240 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条C-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 编辑 |
| 1030200241 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条A1-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 3594.000000 | 3594.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200241 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条A1-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0005 / 自制半成品 | 编辑 |
| 1030200242 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条A2-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 3528.000000 | 3528.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200243 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条A3-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 2830.000000 | 2830.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200243 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条A3-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 编辑 |
| 1030200244 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条A4-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 2411.000000 | 2411.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200244 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条A4-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0005 / 自制半成品 | 编辑 |
| 1030200244 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条A4-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 编辑 |
| 1030200277 / B50发罩装饰亮条-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 216.000000 | 216.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200297 / FAW-B50F-前标底座-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 846.000000 | 846.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200342 / BORA NF VW标面板-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 7.000000 | 7.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200344 / T99PA后盖亮条-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200346 / T99PA格栅装饰条1-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0017 / 博纳装配车间现场仓 | 编辑 |
Create New