7183
台账记录
7
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_inventory_snapshot
维护台账
第 173 / 360 页
新增数据
| 产品 | 快照时间 | 现存量 | 可用量 | 已分配量 | 所在存储池 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030101796 / 宏泽P201电镀件-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 编辑 |
| 1030101796 / 宏泽P201电镀件-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 60.000000 | 60.000000 | 0.000000 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 编辑 |
| 1030101797 / 天津提埃丝 C095-10 左门饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | 编辑 |
| 1030101797 / 天津提埃丝 C095-10 左门饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 编辑 |
| 1030101798 / 天津提埃丝 C095-10 右门饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | 编辑 |
| 1030101798 / 天津提埃丝 C095-10 右门饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 编辑 |
| 1030101799 / P201左侧装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | 编辑 |
| 1030101799 / P201左侧装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 编辑 |
| 1030101799 / P201左侧装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 编辑 |
| 1030101800 / P201右侧装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | 编辑 |
| 1030101800 / P201右侧装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 编辑 |
| 1030101800 / P201右侧装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 编辑 |
| 1030101801 / C255-10-马瑞利装饰条左-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | 编辑 |
| 1030101801 / C255-10-马瑞利装饰条左-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 375.000000 | 375.000000 | 0.000000 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 编辑 |
| 1030101801 / C255-10-马瑞利装饰条左-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 编辑 |
| 1030101801 / C255-10-马瑞利装饰条左-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 490.000000 | 490.000000 | 0.000000 | C08NB0012 / 自制毛坯 | 编辑 |
| 1030101802 / C255-10-马瑞利装饰条右-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | 编辑 |
| 1030101802 / C255-10-马瑞利装饰条右-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 377.000000 | 377.000000 | 0.000000 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 编辑 |
| 1030101802 / C255-10-马瑞利装饰条右-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 编辑 |
| 1030101802 / C255-10-马瑞利装饰条右-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 490.000000 | 490.000000 | 0.000000 | C08NB0012 / 自制毛坯 | 编辑 |
Create New