7183
台账记录
7
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_inventory_snapshot
维护台账
第 106 / 360 页
新增数据
| 产品 | 快照时间 | 现存量 | 可用量 | 已分配量 | 所在存储池 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030101099 / C8 PA装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 编辑 |
| 1030101100 / C8 PA装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | 编辑 |
| 1030101100 / C8 PA装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 编辑 |
| 1030101100 / C8 PA装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 编辑 |
| 1030101101 / C8 PA装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | 编辑 |
| 1030101101 / C8 PA装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 编辑 |
| 1030101101 / C8 PA装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 编辑 |
| 1030101102 / C8 PA装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | 编辑 |
| 1030101102 / C8 PA装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 编辑 |
| 1030101102 / C8 PA装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 编辑 |
| 1030101103 / C8 PA装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | 编辑 |
| 1030101103 / C8 PA装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 编辑 |
| 1030101103 / C8 PA装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 编辑 |
| 1030101104 / C8 PA 散热器格栅本体-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0001 / 注塑车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030101104 / C8 PA 散热器格栅本体-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0012 / 自制毛坯 | 编辑 |
| 1030101106 / C8 PA装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 101.000000 | 101.000000 | 0.000000 | C08NB0042 / 呆滞品库 | 编辑 |
| 1030101106 / C8 PA装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0030 / 半成品储备库 | 编辑 |
| 1030101107 / C8 PA装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 101.000000 | 101.000000 | 0.000000 | C08NB0042 / 呆滞品库 | 编辑 |
| 1030101107 / C8 PA装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0030 / 半成品储备库 | 编辑 |
| 1030101108 / C8 PA装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 87.000000 | 87.000000 | 0.000000 | C08NB0042 / 呆滞品库 | 编辑 |
Create New