后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

库存快照

记录某一时刻库存,供 APS 运行时读取。

7183 台账记录
7 维护字段
6 监控列
0 检索键
当前对象 aps_inventory_snapshot 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_snapshot

维护台账

第 3 / 360 页 新增数据
重置
共 7183 条记录,当前浏览第 3 / 360 页
产品 快照时间 现存量 可用量 已分配量 所在存储池 操作
1010100143 / 塑料粒子-ABS 2026-02-27 08:00 1054.944750 1054.944750 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
1010100143 / 塑料粒子-ABS 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0001 / 注塑车间现场仓库 编辑
1010100148 / 塑料粒子-乳白色PC 2026-02-27 08:00 178.446360 178.446360 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
1010100154 / 塑料粒子-PMMAASA 2026-02-27 08:00 223.494000 223.494000 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
1010100155 / 塑料粒子-PCABS 2026-02-27 08:00 621.453000 621.453000 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
1010100159 / 塑料粒子-ABS 2026-02-27 08:00 50.000000 50.000000 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
1010100160 / 塑料粒子-PCASA 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
1010100163 / 塑料粒子-PCABS 2026-02-27 08:00 386.435882 386.435882 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
1010100166 / 塑料粒子-ASA 2026-02-27 08:00 28.389000 28.389000 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
1010100172 / 塑料粒子-黑色PMMA+ASA 2026-02-27 08:00 113.622208 113.622208 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
1010100175 / 塑料粒子-ABS 2026-02-27 08:00 127.932000 127.932000 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
1010100175 / 塑料粒子-ABS 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0016 / 博纳注塑现场仓 编辑
1010100177 / 塑料粒子-PP+EPDM-TD30 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
1010100177 / 塑料粒子-PP+EPDM-TD30 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0002 / 电镀车间1号线现场仓库 编辑
1010100180 / 塑料粒子-PP+EPDM-TD30 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
1010100181 / 塑料粒子-ABS 2026-02-27 08:00 330.225600 330.225600 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
1010100184 / 塑料粒子-PCPET 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
1010100184 / 塑料粒子-PCPET 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0016 / 博纳注塑现场仓 编辑
1010100185 / 塑料粒子-PC黑色 2026-02-27 08:00 145.820000 145.820000 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
1010100187 / 塑料粒子-ABS 2026-02-27 08:00 1.396000 1.396000 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
上一页 第 3 / 360 页 下一页