后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

库存快照

记录某一时刻库存,供 APS 运行时读取。

7183 台账记录
7 维护字段
6 监控列
0 检索键
当前对象 aps_inventory_snapshot 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_snapshot

维护台账

第 1 / 360 页 新增数据
重置
共 7183 条记录,当前浏览第 1 / 360 页
产品 快照时间 现存量 可用量 已分配量 所在存储池 操作
1010100003 / 塑料粒子-ABS 2026-02-27 08:00 538.317600 538.317600 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
1010100004 / 塑料粒子-ABS 2026-02-27 08:00 268.279610 268.279610 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
1010100007 / 塑料粒子-ABS 2026-02-27 08:00 286.447200 286.447200 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
1010100007 / 塑料粒子-ABS 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0016 / 博纳注塑现场仓 编辑
1010100011 / 塑料粒子-ASA 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
1010100019 / 塑料粒子-PCABS 2026-02-27 08:00 867.424000 867.424000 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
1010100059 / 塑料粒子-高光黑PMMA 2026-02-27 08:00 2.205700 2.205700 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
1010100066 / 塑料粒子-ABS 2026-02-27 08:00 885.778202 885.778202 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
1010100073 / 塑料粒子-PP+EPDM+TD10 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0016 / 博纳注塑现场仓 编辑
1010100074 / 塑料粒子-PC 2026-02-27 08:00 10.580000 10.580000 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
1010100076 / 塑料粒子-PC 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
1010100077 / 注塑粒子-ABS 2026-02-27 08:00 961.877136 961.877136 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
1010100078 / 塑料粒子-PC+ABS 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
1010100080 / 塑料粒子-PCPET AR205 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
1010100080 / 塑料粒子-PCPET AR205 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0016 / 博纳注塑现场仓 编辑
1010100087 / 塑料粒子-PP EPDM-TD30 2026-02-27 08:00 50.800000 50.800000 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
1010100087 / 塑料粒子-PP EPDM-TD30 2026-02-27 08:00 0.002300 0.002300 0.000000 C08XC0016 / 博纳注塑现场仓 编辑
1010100091 / 塑料粒子-ABS 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0016 / 博纳注塑现场仓 编辑
1010100093 / 塑料粒子-ASA 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 编辑
1010100093 / 塑料粒子-ASA 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0016 / 博纳注塑现场仓 编辑
上一页 第 1 / 360 页 下一页