7183
台账记录
7
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_inventory_snapshot
维护台账
第 187 / 360 页
新增数据
| 产品 | 快照时间 | 现存量 | 可用量 | 已分配量 | 所在存储池 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030200353 / T99PA格栅装饰条8-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0017 / 博纳装配车间现场仓 | 编辑 |
| 1030200353 / T99PA格栅装饰条8-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 512.000000 | 512.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200353 / T99PA格栅装饰条8-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0005 / 自制半成品 | 编辑 |
| 1030200354 / T99PA格栅装饰条9-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0017 / 博纳装配车间现场仓 | 编辑 |
| 1030200354 / T99PA格栅装饰条9-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 577.000000 | 577.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200354 / T99PA格栅装饰条9-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0005 / 自制半成品 | 编辑 |
| 1030200355 / T99PA格栅装饰条10-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0017 / 博纳装配车间现场仓 | 编辑 |
| 1030200355 / T99PA格栅装饰条10-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 694.000000 | 694.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200355 / T99PA格栅装饰条10-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0005 / 自制半成品 | 编辑 |
| 1030200356 / T99PA格栅装饰条11-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0017 / 博纳装配车间现场仓 | 编辑 |
| 1030200356 / T99PA格栅装饰条11-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 449.000000 | 449.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200356 / T99PA格栅装饰条11-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0005 / 自制半成品 | 编辑 |
| 1030200356 / T99PA格栅装饰条11-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 编辑 |
| 1030200357 / T99PA格栅装饰条12-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0017 / 博纳装配车间现场仓 | 编辑 |
| 1030200357 / T99PA格栅装饰条12-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 487.000000 | 487.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200357 / T99PA格栅装饰条12-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0005 / 自制半成品 | 编辑 |
| 1030200358 / T99PA格栅装饰条13-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0017 / 博纳装配车间现场仓 | 编辑 |
| 1030200358 / T99PA格栅装饰条13-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 429.000000 | 429.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200358 / T99PA格栅装饰条13-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0005 / 自制半成品 | 编辑 |
| 1030200359 / T99PA格栅边框-电镀-10 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0017 / 博纳装配车间现场仓 | 编辑 |
Editing