7183
台账记录
7
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_inventory_snapshot
维护台账
第 2 / 360 页
新增数据
| 产品 | 快照时间 | 现存量 | 可用量 | 已分配量 | 所在存储池 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010100093 / 塑料粒子-ASA | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0001 / 注塑车间现场仓库 | 编辑 |
| 1010100096 / 塑料粒子-PC | 2026-02-27 08:00 | 571.135000 | 571.135000 | 0.000000 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 编辑 |
| 1010100098 / 塑料粒子-PCABS (SABIC) | 2026-02-27 08:00 | 557.625000 | 557.625000 | 0.000000 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 编辑 |
| 1010100102 / 塑料粒子-PP EPDM TD20 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0016 / 博纳注塑现场仓 | 编辑 |
| 1010100104 / 塑料粒子-PMMA | 2026-02-27 08:00 | 182.951900 | 182.951900 | 0.000000 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 编辑 |
| 1010100108 / 塑料粒子-ABS | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0016 / 博纳注塑现场仓 | 编辑 |
| 1010100110 / 塑料粒子-PC | 2026-02-27 08:00 | 76.158000 | 76.158000 | 0.000000 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 编辑 |
| 1010100119 / 塑料粒子-PCABS | 2026-02-27 08:00 | 122.650000 | 122.650000 | 0.000000 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 编辑 |
| 1010100122 / 塑料粒子-PC | 2026-02-27 08:00 | 20.802000 | 20.802000 | 0.000000 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 编辑 |
| 1010100126 / 塑料粒子-PP+EPDM-TD12 | 2026-02-27 08:00 | 9.865000 | 9.865000 | 0.000000 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 编辑 |
| 1010100128 / 塑料粒子-PC(黑色) | 2026-02-27 08:00 | 102.301155 | 102.301155 | 0.000000 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 编辑 |
| 1010100129 / 塑料粒子-ASA | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 编辑 |
| 1010100129 / 塑料粒子-ASA | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0016 / 博纳注塑现场仓 | 编辑 |
| 1010100131 / 塑料粒子-PMMA | 2026-02-27 08:00 | 233.988000 | 233.988000 | 0.000000 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 编辑 |
| 1010100133 / 塑料粒子-PMMA+ASA | 2026-02-27 08:00 | 579.471000 | 579.471000 | 0.000000 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 编辑 |
| 1010100133 / 塑料粒子-PMMA+ASA | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0016 / 博纳注塑现场仓 | 编辑 |
| 1010100136 / 塑料粒子-PC | 2026-02-27 08:00 | 160.832000 | 160.832000 | 0.000000 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 编辑 |
| 1010100137 / 塑料粒子-PC | 2026-02-27 08:00 | 32.130000 | 32.130000 | 0.000000 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 编辑 |
| 1010100139 / 塑料粒子-PC ABS | 2026-02-27 08:00 | 360.380000 | 360.380000 | 0.000000 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 编辑 |
| 1010100142 / 塑料粒子-ABS | 2026-02-27 08:00 | 594.714230 | 594.714230 | 0.000000 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 编辑 |
Editing