后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

库存快照

记录某一时刻库存,供 APS 运行时读取。

7183 台账记录
7 维护字段
6 监控列
0 检索键
当前对象 aps_inventory_snapshot 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_snapshot

维护台账

第 179 / 360 页 新增数据
重置
共 7183 条记录,当前浏览第 179 / 360 页
产品 快照时间 现存量 可用量 已分配量 所在存储池 操作
1030101883 / 红旗P201前保险杠右格栅装饰条VI-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
1030101883 / 红旗P201前保险杠右格栅装饰条VI-注塑 2026-02-27 08:00 23.000000 23.000000 0.000000 C08NB0029 / 半成品项目库 编辑
1030101884 / 红旗P201前保险杠左装饰件II-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
1030101884 / 红旗P201前保险杠左装饰件II-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0029 / 半成品项目库 编辑
1030101885 / 红旗P201前保险杠右装饰件II-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
1030101885 / 红旗P201前保险杠右装饰件II-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0029 / 半成品项目库 编辑
1030101886 / 红旗P201前保险杠左装饰件III-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
1030101886 / 红旗P201前保险杠左装饰件III-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0029 / 半成品项目库 编辑
1030101887 / 红旗P201前保险杠右装饰件III-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
1030101887 / 红旗P201前保险杠右装饰件III-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0029 / 半成品项目库 编辑
1030200001 / JETTAFL3格栅VW面板 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 编辑
1030200001 / JETTAFL3格栅VW面板 2026-02-27 08:00 144.000000 144.000000 0.000000 C08NB0042 / 呆滞品库 编辑
1030200004 / AUDI-T99-散热器格栅四环标牌-电镀 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0017 / 博纳装配车间现场仓 编辑
1030200004 / AUDI-T99-散热器格栅四环标牌-电镀 2026-02-27 08:00 1054.000000 1054.000000 0.000000 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 编辑
1030200004 / AUDI-T99-散热器格栅四环标牌-电镀 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0005 / 自制半成品 编辑
1030200007 / 后VW标牌面板 2026-02-27 08:00 859.000000 859.000000 0.000000 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 编辑
1030200013 / AUDI-Q5字牌-电镀 2026-02-27 08:00 32.000000 32.000000 0.000000 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 编辑
1030200014 / VW-MAGOTAN字牌-电镀 2026-02-27 08:00 389.000000 389.000000 0.000000 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 编辑
1030200019 / 一汽奥迪 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0019 / 光电车间现场仓 编辑
1030200019 / 一汽奥迪 2026-02-27 08:00 2880.000000 2880.000000 0.000000 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 编辑
上一页 第 179 / 360 页 下一页