7183
台账记录
7
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_inventory_snapshot
维护台账
第 169 / 360 页
新增数据
| 产品 | 快照时间 | 现存量 | 可用量 | 已分配量 | 所在存储池 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030101751 / DX1H仪表板左装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | 编辑 |
| 1030101751 / DX1H仪表板左装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 17.000000 | 17.000000 | 0.000000 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 编辑 |
| 1030101751 / DX1H仪表板左装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 编辑 |
| 1030101752 / DX1H仪表板右侧饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | 编辑 |
| 1030101752 / DX1H仪表板右侧饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 编辑 |
| 1030101752 / DX1H仪表板右侧饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 编辑 |
| 1030101753 / DX1H椅背板上部装装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | 编辑 |
| 1030101753 / DX1H椅背板上部装装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 346.000000 | 346.000000 | 0.000000 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 编辑 |
| 1030101753 / DX1H椅背板上部装装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 编辑 |
| 1030101754 / DX1HIPAD接口饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | 编辑 |
| 1030101754 / DX1HIPAD接口饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 编辑 |
| 1030101754 / DX1HIPAD接口饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 288.000000 | 288.000000 | 0.000000 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 编辑 |
| 1030101755 / DX1H右前门内饰装饰条 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | 编辑 |
| 1030101755 / DX1H右前门内饰装饰条 | 2026-02-27 08:00 | 283.000000 | 283.000000 | 0.000000 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 编辑 |
| 1030101755 / DX1H右前门内饰装饰条 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 编辑 |
| 1030101756 / DX1H左后门内饰装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | 编辑 |
| 1030101756 / DX1H左后门内饰装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 26.000000 | 26.000000 | 0.000000 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 编辑 |
| 1030101756 / DX1H左后门内饰装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 编辑 |
| 1030101757 / DX1H右后门内饰装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | 编辑 |
| 1030101757 / DX1H右后门内饰装饰条-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 110.000000 | 110.000000 | 0.000000 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 编辑 |
Editing