后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

库存快照

记录某一时刻库存,供 APS 运行时读取。

7183 台账记录
7 维护字段
6 监控列
0 检索键
当前对象 aps_inventory_snapshot 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_snapshot

维护台账

第 107 / 360 页 新增数据
重置
共 7183 条记录,当前浏览第 107 / 360 页
产品 快照时间 现存量 可用量 已分配量 所在存储池 操作
1030101108 / C8 PA装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0030 / 半成品储备库 编辑
1030101109 / C8 PA装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 87.000000 87.000000 0.000000 C08NB0042 / 呆滞品库 编辑
1030101109 / C8 PA装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0030 / 半成品储备库 编辑
1030101110 / C8 PA 散热器格栅本体-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0001 / 注塑车间现场仓库 编辑
1030101111 / AU581 电镀装饰条 (100) 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
1030101111 / AU581 电镀装饰条 (100) 2026-02-27 08:00 217.000000 217.000000 0.000000 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 编辑
1030101112 / AU581 电镀装饰条 (100) 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
1030101112 / AU581 电镀装饰条 (100) 2026-02-27 08:00 445.000000 445.000000 0.000000 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 编辑
1030101113 / AU581 电镀装饰条(84) 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
1030101113 / AU581 电镀装饰条(84) 2026-02-27 08:00 1270.000000 1270.000000 0.000000 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 编辑
1030101114 / AU581 电镀装饰条(84) 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
1030101114 / AU581 电镀装饰条(84) 2026-02-27 08:00 1304.000000 1304.000000 0.000000 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 编辑
1030101115 / AU581 电镀装饰条 (125) 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
1030101115 / AU581 电镀装饰条 (125) 2026-02-27 08:00 1259.000000 1259.000000 0.000000 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 编辑
1030101116 / AU581 电镀装饰条 (125) 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
1030101116 / AU581 电镀装饰条 (125) 2026-02-27 08:00 349.000000 349.000000 0.000000 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 编辑
1030101117 / C8 PA装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
1030101117 / C8 PA装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0013 / 外购毛坯 编辑
1030101117 / C8 PA装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0005 / 自制半成品 编辑
1030101118 / C8 PA装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 250.000000 250.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
上一页 第 107 / 360 页 下一页