7183
台账记录
7
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_inventory_snapshot
维护台账
第 72 / 360 页
新增数据
| 产品 | 快照时间 | 现存量 | 可用量 | 已分配量 | 所在存储池 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030100522 / T99PA格栅装饰条2-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 编辑 |
| 1030100523 / T99PA格栅装饰条3-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | 编辑 |
| 1030100523 / T99PA格栅装饰条3-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 编辑 |
| 1030100523 / T99PA格栅装饰条3-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 编辑 |
| 1030100524 / T99PA格栅装饰条4-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | 编辑 |
| 1030100524 / T99PA格栅装饰条4-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 编辑 |
| 1030100524 / T99PA格栅装饰条4-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 编辑 |
| 1030100525 / T99PA格栅装饰条5-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 172.000000 | 172.000000 | 0.000000 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 编辑 |
| 1030100526 / T99PA格栅装饰条6-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | 编辑 |
| 1030100526 / T99PA格栅装饰条6-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 93.000000 | 93.000000 | 0.000000 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 编辑 |
| 1030100527 / T99PA格栅装饰条7-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 51.000000 | 51.000000 | 0.000000 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 编辑 |
| 1030100528 / T99PA格栅装饰条8-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 76.000000 | 76.000000 | 0.000000 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 编辑 |
| 1030100529 / T99PA格栅装饰条9-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 编辑 |
| 1030100530 / T99PA格栅装饰条10-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 编辑 |
| 1030100531 / T99PA格栅装饰条11-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 591.000000 | 591.000000 | 0.000000 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 编辑 |
| 1030100532 / T99PA格栅装饰条12-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 560.000000 | 560.000000 | 0.000000 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 编辑 |
| 1030100533 / T99PA格栅装饰条13-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 809.000000 | 809.000000 | 0.000000 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 编辑 |
| 1030100534 / T99PA格栅边框-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 40.000000 | 40.000000 | 0.000000 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 编辑 |
| 1030100535 / T99PA四环标志-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 640.000000 | 640.000000 | 0.000000 | C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | 编辑 |
| 1030100535 / T99PA四环标志-注塑 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 编辑 |
Editing