7183
台账记录
7
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_inventory_snapshot
维护台账
第 180 / 360 页
新增数据
| 产品 | 快照时间 | 现存量 | 可用量 | 已分配量 | 所在存储池 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030200019 / 一汽奥迪 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0005 / 自制半成品 | 编辑 |
| 1030200019 / 一汽奥迪 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 编辑 |
| 1030200021 / AUDI-A4L字牌-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 947.000000 | 947.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200021 / AUDI-A4L字牌-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 编辑 |
| 1030200025 / VW-BORA-尾标-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 147.000000 | 147.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200027 / VW-TSI标牌总成-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 2248.000000 | 2248.000000 | 0.000000 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 编辑 |
| 1030200028 / VW-BORA字牌-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 630.000000 | 630.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200042 / x88 Quattro字牌-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0005 / 自制半成品 | 编辑 |
| 1030200044 / AUDI-40TFSI字牌-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 189.000000 | 189.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200045 / AUDI-B8PA-30TFSI字牌-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200047 / 40TFSI(8ED 853 744A) | 2026-02-27 08:00 | 1856.000000 | 1856.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200047 / 40TFSI(8ED 853 744A) | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 编辑 |
| 1030200049 / AUDI-B8PA-四环标牌-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 18.000000 | 18.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200051 / AUDI-Q5-四环标牌-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 503.000000 | 503.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200052 / AUDI-Q5PA-QUATTRO标牌-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 1020.000000 | 1020.000000 | 0.000000 | C08NB0005 / 自制半成品 | 编辑 |
| 1030200056 / VW-SAGITAR字牌-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 182.000000 | 182.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200057 / AUDI-X88-散热器格栅四环标牌-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 96.000000 | 96.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030200069 / VW-BORA-SPORT字牌(2013款)-电镀 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0005 / 自制半成品 | 编辑 |
| 1030200079 / 45TFSI(4GD 853744G) | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 编辑 |
| 1030200079 / 45TFSI(4GD 853744G) | 2026-02-27 08:00 | 824.000000 | 824.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
Editing