7183
台账记录
7
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_inventory_snapshot
维护台账
第 288 / 360 页
新增数据
| 产品 | 快照时间 | 现存量 | 可用量 | 已分配量 | 所在存储池 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030400148 / B Main SUV中配氛围灯 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030400148 / B Main SUV中配氛围灯 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0006 / 外协半成品 | 编辑 |
| 1030400149 / R标总成 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0017 / 博纳装配车间现场仓 | 编辑 |
| 1030400149 / R标总成 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030400149 / R标总成 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0006 / 外协半成品 | 编辑 |
| 1030400152 / 红旗HS5格栅前置摄像头及支架总成-A | 2026-02-27 08:00 | 589.000000 | 589.000000 | 0.000000 | C08NB0042 / 呆滞品库 | 编辑 |
| 1030400152 / 红旗HS5格栅前置摄像头及支架总成-A | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0030 / 半成品储备库 | 编辑 |
| 1030400161 / NCS NF散热器格栅总成高配 | 2026-02-27 08:00 | 67.000000 | 67.000000 | 0.000000 | C08NB0042 / 呆滞品库 | 编辑 |
| 1030400161 / NCS NF散热器格栅总成高配 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0030 / 半成品储备库 | 编辑 |
| 1030400163 / NCS NF散热器格栅总成低配 | 2026-02-27 08:00 | 332.000000 | 332.000000 | 0.000000 | C08NB0042 / 呆滞品库 | 编辑 |
| 1030400163 / NCS NF散热器格栅总成低配 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0030 / 半成品储备库 | 编辑 |
| 1030400164 / NCS NF发光标线束(3通) | 2026-02-27 08:00 | 201.000000 | 201.000000 | 0.000000 | C08NB0042 / 呆滞品库 | 编辑 |
| 1030400164 / NCS NF发光标线束(3通) | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0030 / 半成品储备库 | 编辑 |
| 1030400165 / R型线束 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 编辑 |
| 1030400165 / R型线束 | 2026-02-27 08:00 | 800.000000 | 800.000000 | 0.000000 | C08NB0042 / 呆滞品库 | 编辑 |
| 1030400168 / 红旗HS5牌照灯装饰板倒车摄像头及其支架逻辑总成(高配)-B | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 编辑 |
| 1030400168 / 红旗HS5牌照灯装饰板倒车摄像头及其支架逻辑总成(高配)-B | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0006 / 外协半成品 | 编辑 |
| 1030400170 / BSMV 发光标牌面光源 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 编辑 |
| 1030400170 / BSMV 发光标牌面光源 | 2026-02-27 08:00 | 1110.000000 | 1110.000000 | 0.000000 | C08NB0042 / 呆滞品库 | 编辑 |
| 1030400170 / BSMV 发光标牌面光源 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0030 / 半成品储备库 | 编辑 |
Editing