后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

库存快照

记录某一时刻库存,供 APS 运行时读取。

7183 台账记录
7 维护字段
6 监控列
0 检索键
当前对象 aps_inventory_snapshot 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_inventory_snapshot

维护台账

第 163 / 360 页 新增数据
重置
共 7183 条记录,当前浏览第 163 / 360 页
产品 快照时间 现存量 可用量 已分配量 所在存储池 操作
1030101675 / B Main PA 格栅左右电镀亮条 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
1030101675 / B Main PA 格栅左右电镀亮条 2026-02-27 08:00 23.000000 23.000000 0.000000 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 编辑
1030101675 / B Main PA 格栅左右电镀亮条 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0029 / 半成品项目库 编辑
1030101677 / E001-前标志总成支架 2026-02-27 08:00 228.000000 228.000000 0.000000 C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 编辑
1030101677 / E001-前标志总成支架 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0029 / 半成品项目库 编辑
1030101677 / E001-前标志总成支架 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0013 / 外购毛坯 编辑
1030101678 / E001-前标志总成(红旗)底座-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
1030101678 / E001-前标志总成(红旗)底座-注塑 2026-02-27 08:00 337.000000 337.000000 0.000000 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 编辑
1030101678 / E001-前标志总成(红旗)底座-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0029 / 半成品项目库 编辑
1030101679 / E001-前标志总成底座-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
1030101679 / E001-前标志总成底座-注塑 2026-02-27 08:00 249.000000 249.000000 0.000000 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 编辑
1030101679 / E001-前标志总成底座-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0029 / 半成品项目库 编辑
1030101685 / B Main Pa前保险杠下中装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
1030101685 / B Main Pa前保险杠下中装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 26.000000 26.000000 0.000000 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 编辑
1030101685 / B Main Pa前保险杠下中装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0029 / 半成品项目库 编辑
1030101686 / B Main Pa前保险杠下左装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
1030101686 / B Main Pa前保险杠下左装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 128.000000 128.000000 0.000000 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 编辑
1030101686 / B Main Pa前保险杠下左装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08NB0029 / 半成品项目库 编辑
1030101687 / B Main Pa前保险杠下右装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 0.000000 0.000000 0.000000 C08XC0014 / 外协上挂毛坯 编辑
1030101687 / B Main Pa前保险杠下右装饰条-注塑 2026-02-27 08:00 129.000000 129.000000 0.000000 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 编辑
上一页 第 163 / 360 页 下一页