7183
台账记录
7
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_inventory_snapshot
维护台账
第 318 / 360 页
新增数据
| 产品 | 快照时间 | 现存量 | 可用量 | 已分配量 | 所在存储池 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040200263 / B8L PA年型VW标散热器格栅总成低配 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 编辑 |
| 1040200267 / B8L PA年型VW标散热器格栅总成高配 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 编辑 |
| 1040200268 / B8L PA PHEV年型VW标散热器格栅总成低配-带标 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 编辑 |
| 1040200273 / BSMV 散热器格栅总成 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 编辑 |
| 1040200283 / C8 PA 散热器格栅总成 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 编辑 |
| 1040200284 / C8 PA 散热器格栅总成 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 编辑 |
| 1040200285 / C8 PA 散热器格栅总成 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0042 / 呆滞品库 | 编辑 |
| 1040200285 / C8 PA 散热器格栅总成 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 编辑 |
| 1040200286 / C8 PA 散热器格栅总成 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 编辑 |
| 1040200287 / C8 PA 散热器格栅总成 | 2026-02-27 08:00 | 150.000000 | 150.000000 | 0.000000 | C08NB0039 / 赛诺成品正品仓库 | 编辑 |
| 1040200287 / C8 PA 散热器格栅总成 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 编辑 |
| 1040200288 / C8 PA 散热器格栅总成 | 2026-02-27 08:00 | 270.000000 | 270.000000 | 0.000000 | C08NB0039 / 赛诺成品正品仓库 | 编辑 |
| 1040200288 / C8 PA 散热器格栅总成 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 编辑 |
| 1040200289 / C8 PA 散热器格栅总成 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 编辑 |
| 1040200290 / C8 PA 散热器格栅总成 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08NB0039 / 赛诺成品正品仓库 | 编辑 |
| 1040200290 / C8 PA 散热器格栅总成 | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 编辑 |
| 1040200291 / C8 PA 雾灯格栅总成(左) | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 编辑 |
| 1040200292 / C8 PA 雾灯格栅总成(右) | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 编辑 |
| 1040200293 / C8 PA 雾灯格栅总成(左) | 2026-02-27 08:00 | 360.000000 | 360.000000 | 0.000000 | C08NB0039 / 赛诺成品正品仓库 | 编辑 |
| 1040200293 / C8 PA 雾灯格栅总成(左) | 2026-02-27 08:00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 编辑 |
Editing